Forum
- Nouveau Qui S'intéresse Aux Options Binaires
May 16, 18:48 GMT - Discussion Autour Du Trading Des Taux Directeurs
May 16, 16:34 GMT - Presentation
May 15, 13:56 GMT - Bonjour A Tous
May 14, 16:31 GMT - Je Crois Que J'ai Fait Une Bêtise !
May 14, 8:15 GMT - silver and gold
May 11, 18:20 GMT - Arbitrage, Corelation, Dephasage
May 11, 10:59 GMT - La Sortie De La Grèce De La Zone Euro
May 11, 8:50 GMT - La Salle De Trading En Live De Fxcm
May 10, 15:18 GMT - Eurtry : Analyse Dailyfx
May 8, 21:52 GMT
News
-
Forte volatilité sur les marchés suite aux rumeurs de la BCE
16 May 2012, 18:00 GMT -
EURUSD - Risques baissiers mais un espoir subsiste!
16 May 2012, 15:43 GMT -
CAC 40 / DAX : Paris tente un rebond technique, mais les autres places dans le rouge
16 May 2012, 12:05 GMT -
La Grèce éclipse les bonnes statistiques US
16 May 2012, 9:00 GMT -
CAC 40 / DAX : Signaux baissiers de moyen terme en cours de validation
16 May 2012, 8:35 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2715 | -0.16% | 1.2759 | 1.2681 | |
| USD/CHF | 0.9444 | 0.14% | 0.9471 | 0.9414 | |
| GBP/USD | 1.591 | -0.46% | 1.5989 | 1.5889 | |
| USD/JPY | 80.3 | -0.01% | 80.552 | 80.198 | |
| GBP/JPY | 127.76 | -0.47% | 128.51 | 127.68 | |
| EUR/GBP | 0.799 | 0.29% | 0.8008 | 0.795 | |
| EUR/CHF | 1.2009 | -0.02% | 1.2012 | 1.2005 | |
| EUR/JPY | 102.1 | -0.18% | 102.71 | 101.9 | |
| USD/CAD | 1.0123 | 0.53% | 1.0132 | 1.0054 | |
| EUR/CAD | 1.2871 | 0.37% | 1.2882 | 1.2809 | |
| AUD/USD | 0.9909 | -0.34% | 0.9968 | 0.987 | |
| EUR/AUD | 1.28217 | 0.12% | 1.2857 | 1.2786 | |
| XAU/USD | 1538.43 | -0.27% | 1552.22 | 1526.8 | |
by