Forum
- Les Brokers De Limassol
May 29, 22:11 GMT - Place De Marché
May 28, 18:22 GMT - L'euro Au Plus Bas Depuis 2 Ans
May 25, 13:31 GMT - Eur/usd
May 23, 22:11 GMT - Mt4 : Hébergement Sur Un Vps
May 22, 8:34 GMT - Mql4 !
May 21, 23:39 GMT - Excel Et Visual Basic Pour Application (Vba)
May 21, 11:02 GMT - Vague D'elliott
May 18, 15:46 GMT - Discussion Autour Du Trading Des Taux Directeurs
May 18, 10:02 GMT - Nouveau Qui S'intéresse Aux Options Binaires
May 17, 9:20 GMT
News
-
L'Espagne ramène l'euro à ses plus bas depuis 2010
30 May 2012, 9:00 GMT -
CAC 40 / DAX : Ouverture en repli, la BCE rejette la plan de recapitalisation de Bankia
30 May 2012, 8:49 GMT -
Les inquiétudes de l'Iran entrainent une augmentation modeste du prix du pétrole
30 May 2012, 0:00 GMT -
Les adjudications de la dette italienne auront un impact sur l'EUR
30 May 2012, 0:00 GMT -
Les résultats des ventes immobilières entraîneront des pertes en dollars
30 May 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.24488 | -0.23% | 1.2487 | 1.2438 | |
| USD/CHF | 0.96483 | 0.23% | 0.9654 | 0.9619 | |
| GBP/USD | 1.55713 | -0.39% | 1.5638 | 1.5561 | |
| USD/JPY | 79.327 | -0.25% | 79.564 | 79.292 | |
| GBP/JPY | 123.522 | -0.63% | 124.39 | 123.42 | |
| EUR/GBP | 0.79945 | 0.16% | 0.7998 | 0.7979 | |
| EUR/CHF | 1.20106 | -0.01% | 1.2013 | 1.2005 | |
| EUR/JPY | 98.744 | -0.48% | 99.292 | 98.667 | |
| USD/CAD | 1.02664 | 0.28% | 1.0269 | 1.0231 | |
| EUR/CAD | 1.27811 | 0.06% | 1.2788 | 1.2764 | |
| AUD/USD | 0.97659 | -0.61% | 0.9833 | 0.976 | |
| EUR/AUD | 1.27467 | 0.39% | 1.2753 | 1.2691 | |
| XAU/USD | 1548.23 | -0.28% | 1554.31 | 1544.73 | |
by