EUR/JPY - Euro / Yen
| 2012 Feb 14 12:00 GMT (eurjpy=) | Tendances | Hebdo | Jour | Horaire |
|---|---|---|---|---|
| Résistance : | ||||
| Supports : | ||||
| Notre stratégie |
||||
|
|
||||
| Entrée | Stop | Objectif 1 | Objectif 2 | |
| Pips: | ||||
| Risque:Rendement | ||||
| Gestion du risque | Capital | |||
| Risque maximum | % | Taille de la position | ||
| Risque () | Stop | Objectif 1 | Objectif 2 | |
| Attention : les données contenues dans ce tableau sont fournies à titre informatif, elles ne représentent que l'avis de leur auteur. Elles peuvent contenir de erreurs. Ce sont uniquement des bases de réflexion pour établir un plan de trading | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlation du forex
Points pivots
Indices des devises
Calendrier économique
| February 15 | ||
| 6:00 | JPY | Machine Tool Orders |
| 6:30 | EUR | French Gross Domestic Product |
| 7:00 | EUR | German Gross Domestic Product |
| 9:00 | EUR | Italian Gross Domestic Product and |
| 9:30 | EUR | Italian General Government Debt |
| 10:00 | EUR | Euro-Zone Gross Domestic Product |
| Euro-Zone Trade Balance | ||
by
Recevoir gratuitement des alertes par courriel lorsque de l'analyse technique sont mis à jour.
1.00 %
0.10 %
EUR/JPY : 0.90 %