Franc suisse<=>Peso dominicain. Historique des cours. Mis à jour quotidiennement.
| date | CHF/DOP |
|---|---|
| 2012-02-18 | 42.4321 |
| 2012-02-17 | 42.4 |
| 2012-02-16 | 42.028 |
| 2012-02-15 | 42.4386 |
| 2012-02-14 | 42.351 |
| 2012-02-13 | 42.5446 |
| 2012-02-12 | 42.6022 |
| 2012-02-11 | 42.6022 |
| 2012-02-10 | 42.6393 |
| 2012-02-09 | 42.6024 |
| 2012-02-08 | 42.5695 |
| 2012-02-07 | 42.3113 |
| 2012-02-06 | 42.1707 |
| 2012-02-05 | 42.4572 |
| 2012-02-04 | 42.4572 |
| 2012-02-03 | 42.3549 |
| 2012-02-02 | 42.5309 |
| 2012-02-01 | 42.2181 |
| 2012-01-31 | 42.5906 |
| 2012-01-30 | 42.5248 |
| 2012-01-29 | 42.2751 |
| 2012-01-28 | 42.2751 |
| 2012-01-27 | 42.2999 |
| 2012-01-26 | 42.1261 |
| 2012-01-25 | 41.9028 |
| 2012-01-24 | 41.9258 |
| 2012-01-23 | 41.5139 |
| 2012-01-22 | 41.5742 |
| 2012-01-21 | 41.5742 |
| 2012-01-20 | 41.772 |
| 2012-01-19 | 41.1375 |
| 2012-01-18 | 41.1375 |
| 2012-01-17 | 40.7504 |
| 2012-01-16 | 41.0652 |
| 2012-01-15 | 41.1843 |
| 2012-01-14 | 41.1843 |
| 2012-01-13 | 41.1245 |
| 2012-01-12 | 40.7597 |
| 2012-01-11 | 40.8653 |
| 2012-01-10 | 41.011 |
| 2012-01-09 | 40.6215 |
| 2012-01-08 | 40.8312 |
| 2012-01-07 | 40.8312 |
| 2012-01-06 | 40.8391 |
| 2012-01-05 | 41.2036 |
| 2012-01-04 | 41.2471 |
| 2012-01-03 | 41.2149 |
| 2012-01-02 | 41.2251 |
| 2012-01-01 | 41.1574 |
| 2011-12-31 | 41.1574 |
| 2011-12-30 | 40.9808 |
| 2011-12-29 | 40.8217 |
| 2011-12-28 | 41.3043 |
| 2011-12-27 | 41.1611 |
| 2011-12-26 | 41.1471 |
| 2011-12-25 | 41.179 |
| 2011-12-24 | 41.179 |
| 2011-12-23 | 41.253 |
| 2011-12-22 | 41.1068 |
| 2011-12-21 | 41.4583 |
| 2011-12-20 | 41.1316 |
| 2011-12-19 | 41.0665 |
| 2011-12-18 | 40.9975 |
| 2011-12-17 | 40.9975 |
| 2011-12-16 | 41.0382 |
| 2011-12-15 | 40.437 |
| 2011-12-14 | 40.8026 |
| 2011-12-13 | 41.1144 |
| 2011-12-12 | 41.6124 |
| 2011-12-11 | 41.8778 |
| 2011-12-10 | 41.8778 |
| 2011-12-09 | 41.6636 |
| 2011-12-08 | 41.6397 |
| 2011-12-07 | 41.6397 |
| 2011-12-06 | 41.7061 |
| 2011-12-05 | 41.7908 |
| 2011-12-04 | 42.065 |
| 2011-12-03 | 42.065 |
| 2011-12-02 | 42.0194 |
| 2011-12-01 | 41.9718 |
| 2011-11-30 | 41.8985 |
| 2011-11-29 | 41.7227 |
| 2011-11-28 | 41.4196 |
| 2011-11-27 | 41.7937 |
| 2011-11-26 | 41.7937 |
| 2011-11-25 | 41.6785 |
| 2011-11-24 | 41.749 |
| 2011-11-23 | 41.8621 |
| 2011-11-22 | 41.8501 |
| 2011-11-21 | 41.5131 |
| 2011-11-20 | 42.0982 |
| 2011-11-19 | 42.0982 |
| 2011-11-18 | 41.726 |
| 2011-11-17 | 41.6806 |
| 2011-11-16 | 41.8002 |
| 2011-11-15 | 42.2246 |
| 2011-11-14 | 42.5622 |
| 2011-11-13 | 42.2859 |
| 2011-11-12 | 42.2859 |
| 2011-11-11 | 42.3267 |
| 2011-11-10 | 42.1446 |
| 2011-11-09 | 42.8175 |
| 2011-11-08 | 42.4125 |
| 2011-11-07 | 42.9348 |
| 2011-11-06 | 43.4325 |
| 2011-11-05 | 43.4325 |
| 2011-11-04 | 43.5777 |
| 2011-11-03 | 43.2181 |
| 2011-11-02 | 43.2306 |
| 2011-11-01 | 43.6188 |
| 2011-10-31 | 43.9657 |
| 2011-10-30 | 44.2834 |
| 2011-10-29 | 44.2834 |
| 2011-10-28 | 44.4908 |
| 2011-10-27 | 43.6331 |
| 2011-10-26 | 43.5961 |
| 2011-10-25 | 43.4819 |
| 2011-10-24 | 43.3323 |
| 2011-10-23 | 42.916 |
| 2011-10-22 | 42.916 |
| 2011-10-21 | 43.1224 |
| 2011-10-20 | 42.3949 |
| 2011-10-19 | 42.5854 |
| 2011-10-18 | 42.7483 |
| 2011-10-17 | 42.8419 |
| 2011-10-16 | 42.6262 |
| 2011-10-15 | 42.6262 |
| 2011-10-14 | 42.576 |
| 2011-10-13 | 42.5561 |
| 2011-10-12 | 42.0314 |
| 2011-10-11 | 42.4481 |
| 2011-10-10 | 41.5327 |
| 2011-10-09 | 41.6741 |
| 2011-10-08 | 41.6741 |
| 2011-10-07 | 41.5454 |
| 2011-10-06 | 41.4411 |
| 2011-10-05 | 41.4874 |
| 2011-10-04 | 41.5211 |
| 2011-10-03 | 41.9701 |
| 2011-10-02 | 42.3844 |
| 2011-10-01 | 42.3844 |
| 2011-09-30 | 42.5324 |
| 2011-09-29 | 42.41 |
| 2011-09-28 | 42.417 |
| 2011-09-27 | 42.058 |
| 2011-09-26 | 42.0423 |
| 2011-09-25 | 42.0423 |
| 2011-09-24 | 42.0423 |
| 2011-09-23 | 42.0916 |
| 2011-09-22 | 42.3379 |
| 2011-09-21 | 43.0324 |
| 2011-09-20 | 43.0305 |
| 2011-09-19 | 43.2681 |
| 2011-09-18 | 43.6534 |
| 2011-09-17 | 43.6534 |
| 2011-09-16 | 43.3791 |
| 2011-09-15 | 43.6056 |
| 2011-09-14 | 43.5268 |
| 2011-09-13 | 43.3818 |
| 2011-09-12 | 43.0546 |
| 2011-09-11 | 43.2572 |
| 2011-09-10 | 43.2572 |
| 2011-09-09 | 43.2806 |
| 2011-09-08 | 43.662 |
| 2011-09-07 | 44.2362 |
| 2011-09-06 | 44.0487 |
| 2011-09-05 | 48.5687 |
| 2011-09-04 | 48.7635 |
| 2011-09-03 | 48.7635 |
| 2011-09-02 | 48.3053 |
| 2011-09-01 | 47.9786 |
| 2011-08-31 | 47.4112 |
| 2011-08-30 | 46.4905 |
| 2011-08-29 | 46.5309 |
| 2011-08-28 | 47.9248 |
| 2011-08-27 | 47.9248 |
| 2011-08-26 | 47.2151 |
| 2011-08-25 | 48.0275 |
| 2011-08-24 | 47.9348 |
| 2011-08-23 | 48.0807 |
| 2011-08-22 | 48.3433 |
| 2011-08-21 | 48.0887 |
| 2011-08-20 | 48.0887 |
| 2011-08-19 | 48.2889 |
| 2011-08-18 | 48.0446 |
| 2011-08-17 | 47.9271 |
| 2011-08-16 | 47.4757 |
| 2011-08-15 | 48.6572 |
| 2011-08-14 | 49.2271 |
| 2011-08-13 | 49.2271 |
| 2011-08-12 | 48.9856 |
| 2011-08-11 | 50.0221 |
| 2011-08-10 | 52.4912 |
| 2011-08-09 | 52.8757 |
| 2011-08-08 | 50.2357 |
| 2011-08-07 | 49.3382 |
| 2011-08-06 | 49.3382 |
| 2011-08-05 | 49.1717 |
| 2011-08-04 | 49.4205 |
| 2011-08-03 | 48.9738 |
| 2011-08-02 | 49.4635 |
| 2011-08-01 | 48.5746 |
| 2011-07-31 | 47.4914 |
| 2011-07-30 | 47.4914 |
| 2011-07-29 | 47.982 |
| 2011-07-28 | 47.5879 |
| 2011-07-27 | 47.1334 |
| 2011-07-26 | 47.0915 |
| 2011-07-25 | 47.2368 |
| 2011-07-24 | 46.4003 |
| 2011-07-23 | 46.4003 |
| 2011-07-22 | 46.058 |
| 2011-07-21 | 46.5266 |
| 2011-07-20 | 46.2406 |
| 2011-07-19 | 46.2808 |
| 2011-07-18 | 46.658 |
| 2011-07-17 | 46.702 |
| 2011-07-16 | 46.6906 |
| 2011-07-15 | 46.4689 |
| 2011-07-14 | 46.6843 |
| 2011-07-13 | 46.8957 |
| 2011-07-12 | 45.5618 |
| 2011-07-11 | 45.1584 |
| 2011-07-10 | 45.1442 |
| 2011-07-09 | 45.1442 |
| 2011-07-08 | 45.1304 |
| 2011-07-07 | 45.1228 |
| 2011-07-06 | 44.9555 |
| 2011-07-05 | 45.4055 |
| 2011-07-04 | 44.8589 |
| 2011-07-03 | 44.9093 |
| 2011-07-02 | 44.9093 |
| 2011-07-01 | 44.933 |
| 2011-06-30 | 45.2502 |
| 2011-06-29 | 45.7357 |
| 2011-06-28 | 45.7011 |
| 2011-06-27 | 45.7222 |
| 2011-06-26 | 45.5666 |
| 2011-06-25 | 45.5666 |
| 2011-06-24 | 45.7809 |
| 2011-06-23 | 45.4657 |
| 2011-06-22 | 45.5098 |
| 2011-06-21 | 44.8018 |
| 2011-06-20 | 44.7381 |
| 2011-06-19 | 44.7824 |
| 2011-06-18 | 44.7824 |
| 2011-06-17 | 44.4706 |
| 2011-06-16 | 44.265 |
| 2011-06-15 | 44.2501 |
| 2011-06-14 | 45.1275 |
| 2011-06-13 | 45.1011 |
| 2011-06-12 | 44.8208 |
| 2011-06-11 | 44.8208 |
| 2011-06-10 | 44.4138 |
| 2011-06-09 | 44.9141 |
| 2011-06-08 | 45.1422 |
| 2011-06-07 | 45.1066 |
| 2011-06-06 | 45.1584 |
| 2011-06-05 | 45.5069 |
| 2011-06-04 | 45.5069 |
| 2011-06-03 | 45.2824 |
| 2011-06-02 | 45.0799 |
| 2011-06-01 | 44.6892 |
| 2011-05-31 | 44.2162 |
| 2011-05-30 | 44.5657 |
| 2011-05-29 | 44.4093 |
| 2011-05-28 | 44.4093 |
| 2011-05-27 | 44.2758 |
| 2011-05-26 | 43.4583 |
| 2011-05-25 | 43.1507 |
| 2011-05-24 | 43.175 |
| 2011-05-23 | 42.4522 |
| 2011-05-22 | 43.1849 |
| 2011-05-21 | 43.1849 |
| 2011-05-20 | 42.9042 |
| 2011-05-19 | 42.733 |
| 2011-05-18 | 42.6222 |
| 2011-05-17 | 42.79 |
| 2011-05-16 | 42.6851 |
| 2011-05-15 | 42.4023 |
| 2011-05-14 | 42.4091 |
| 2011-05-13 | 42.3115 |
| 2011-05-12 | 42.5715 |
| 2011-05-11 | 42.8787 |
| 2011-05-10 | 43.1356 |
| 2011-05-09 | 43.1768 |
| 2011-05-08 | 43.0494 |
| 2011-05-07 | 43.0494 |
| 2011-05-06 | 42.8383 |
| 2011-05-05 | 43.2778 |
| 2011-05-04 | 43.7148 |
| 2011-05-03 | 43.6549 |
| 2011-05-02 | 43.4572 |
| 2011-05-01 | 43.8238 |
| 2011-04-30 | 43.8238 |
| 2011-04-29 | 43.4964 |
| 2011-04-28 | 43.41 |
| 2011-04-27 | 43.0019 |
| 2011-04-26 | 43.5295 |
| 2011-04-25 | 42.7867 |
| 2011-04-24 | 42.7942 |
| 2011-04-23 | 42.7942 |
| 2011-04-22 | 42.4872 |
| 2011-04-21 | 42.4653 |
| 2011-04-20 | 42.3632 |
| 2011-04-19 | 41.8843 |
| 2011-04-18 | 42.2369 |
| 2011-04-17 | 42.3147 |
| 2011-04-16 | 42.3147 |
| 2011-04-15 | 42.2267 |
| 2011-04-14 | 42.1478 |
| 2011-04-13 | 42.047 |
| 2011-04-12 | 41.9435 |
| 2011-04-11 | 41.8728 |
| 2011-04-10 | 41.4553 |
| 2011-04-09 | 41.4566 |
| 2011-04-08 | 41.5923 |
| 2011-04-07 | 41.1217 |
| 2011-04-06 | 41.0105 |
| 2011-04-05 | 40.9904 |
| 2011-04-04 | 41.1143 |
| 2011-04-03 | 41.0359 |
| 2011-04-02 | 41.0578 |
| 2011-04-01 | 40.4747 |
| 2011-03-31 | 40.9339 |
| 2011-03-30 | 41.2196 |
| 2011-03-29 | 40.8355 |
| 2011-03-28 | 41.0777 |
| 2011-03-27 | 41.0289 |
| 2011-03-26 | 41.0287 |
| 2011-03-25 | 40.9268 |
| 2011-03-24 | 41.4497 |
| 2011-03-23 | 41.4383 |
| 2011-03-22 | 41.726 |
| 2011-03-21 | 41.5893 |
| 2011-03-20 | 41.7903 |
| 2011-03-19 | 41.7903 |
| 2011-03-18 | 41.8165 |
| 2011-03-17 | 42.0339 |
| 2011-03-16 | 41.7941 |
| 2011-03-15 | 40.8776 |
| 2011-03-14 | 40.6492 |
| 2011-03-13 | 40.5737 |
| 2011-03-12 | 40.5737 |
| 2011-03-11 | 40.3854 |
| 2011-03-10 | 40.339 |
| 2011-03-09 | 40.1191 |
| 2011-03-08 | 40.4884 |
| 2011-03-07 | 40.5435 |
| 2011-03-06 | 40.4529 |
| 2011-03-05 | 40.484 |
| 2011-03-04 | 40.6133 |
| 2011-03-03 | 40.3059 |
| 2011-03-02 | 40.5857 |
| 2011-03-01 | 40.3912 |
| 2011-02-28 | 40.3147 |
| 2011-02-27 | 40.4894 |
| 2011-02-26 | 40.4922 |
| 2011-02-25 | 40.4161 |
| 2011-02-24 | 40.5289 |
| 2011-02-23 | 40.588 |
| 2011-02-22 | 40.2558 |
| 2011-02-21 | 39.4181 |
| 2011-02-20 | 39.7834 |
| 2011-02-19 | 39.7804 |
| 2011-02-18 | 39.9196 |
| 2011-02-17 | 39.7062 |
| 2011-02-16 | 38.8055 |
| 2011-02-15 | 38.9631 |
| 2011-02-14 | 38.794 |
| 2011-02-13 | 38.6861 |
| 2011-02-12 | 38.6861 |
| 2011-02-11 | 38.7461 |
| 2011-02-10 | 38.4096 |
| 2011-02-09 | 39.1945 |
| 2011-02-08 | 38.9722 |
| 2011-02-07 | 39.3266 |
| 2011-02-06 | 39.2966 |
| 2011-02-05 | 39.3892 |
| 2011-02-04 | 39.4462 |
| 2011-02-03 | 39.3539 |
| 2011-02-02 | 40.0401 |
| 2011-02-01 | 40.126 |
| 2011-01-31 | 39.7094 |
| 2011-01-30 | 39.4548 |
| 2011-01-29 | 39.4537 |
| 2011-01-28 | 39.4399 |
| 2011-01-27 | 39.2621 |
| 2011-01-26 | 39.5264 |
| 2011-01-25 | 39.8271 |
| 2011-01-24 | 39.3938 |
| 2011-01-23 | 39.0326 |
| 2011-01-22 | 39.0298 |
| 2011-01-21 | 39.0543 |
| 2011-01-20 | 38.7819 |
| 2011-01-19 | 39.3288 |
| 2011-01-18 | 38.8072 |
| 2011-01-17 | 38.7989 |
| 2011-01-16 | 38.6638 |
| 2011-01-15 | 38.6638 |
| 2011-01-14 | 38.7715 |
| 2011-01-13 | 38.8129 |
| 2011-01-12 | 38.631 |
| 2011-01-11 | 38.3488 |
| 2011-01-10 | 38.5653 |
| 2011-01-09 | 38.6259 |
| 2011-01-08 | 38.7039 |
| 2011-01-07 | 38.6668 |
| 2011-01-06 | 38.7581 |
| 2011-01-05 | 38.6999 |
| 2011-01-04 | 39.235 |
| 2011-01-03 | 39.6473 |
| 2011-01-02 | 39.8358 |
| 2011-01-01 | 39.8371 |
| 2010-12-31 | 39.9153 |
| 2010-12-30 | 39.934 |
| 2010-12-29 | 39.4605 |
| 2010-12-28 | 39.2888 |
| 2010-12-27 | 39.0454 |
| 2010-12-26 | 38.8109 |
| 2010-12-25 | 38.8034 |
| 2010-12-24 | 38.487 |
| 2010-12-23 | 38.6663 |
| 2010-12-22 | 38.987 |
| 2010-12-21 | 38.7857 |
| 2010-12-20 | 38.52 |
| 2010-12-19 | 38.3161 |
| 2010-12-18 | 38.3156 |
| 2010-12-17 | 38.1845 |
| 2010-12-16 | 38.4307 |
| 2010-12-15 | 38.2825 |
| 2010-12-14 | 38.6142 |
| 2010-12-13 | 38.4528 |
| 2010-12-12 | 37.7435 |
| 2010-12-11 | 37.7433 |
| 2010-12-10 | 37.7609 |
| 2010-12-09 | 37.6859 |
| 2010-12-08 | 37.4901 |
| 2010-12-07 | 37.4133 |
| 2010-12-06 | 38.0023 |
| 2010-12-05 | 37.6599 |
| 2010-12-04 | 37.6663 |
| 2010-12-03 | 37.7991 |
| 2010-12-02 | 37.6037 |
| 2010-12-01 | 37.1712 |
| 2010-11-30 | 37.2489 |
| 2010-11-29 | 37.3023 |
| 2010-11-28 | 36.8615 |
| 2010-11-27 | 36.8607 |
| 2010-11-26 | 37.1652 |
| 2010-11-25 | 36.8051 |
| 2010-11-24 | 36.9231 |
| 2010-11-23 | 37.0579 |
| 2010-11-22 | 37.4313 |
| 2010-11-21 | 37.3568 |
| 2010-11-20 | 37.3568 |
| 2010-11-19 | 37.3467 |
| 2010-11-18 | 37.3579 |
| 2010-11-17 | 37.227 |
| 2010-11-16 | 37.4271 |
| 2010-11-15 | 37.5239 |
| 2010-11-14 | 37.9809 |
| 2010-11-13 | 38.0305 |
| 2010-11-12 | 37.6629 |
| 2010-11-11 | 37.7457 |
| 2010-11-10 | 38.1526 |
| 2010-11-09 | 38.48 |
| 2010-11-08 | 38.3612 |
| 2010-11-07 | 38.5402 |
| 2010-11-06 | 38.5402 |
| 2010-11-05 | 38.8311 |
| 2010-11-04 | 38.5804 |
| 2010-11-03 | 37.9298 |
| 2010-11-02 | 37.7208 |
| 2010-11-01 | 37.3132 |
| 2010-10-31 | 37.7834 |
| 2010-10-30 | 37.7779 |
| 2010-10-29 | 37.9169 |
| 2010-10-28 | 37.5995 |
| 2010-10-27 | 37.2695 |
| 2010-10-26 | 37.5574 |
| 2010-10-25 | 38.4144 |
| 2010-10-24 | 38.1267 |
| 2010-10-23 | 38.1267 |
| 2010-10-22 | 37.9055 |
| 2010-10-21 | 38.2977 |
| 2010-10-20 | 38.4557 |
| 2010-10-19 | 38.2413 |
| 2010-10-18 | 38.6873 |
| 2010-10-17 | 38.8029 |
| 2010-10-16 | 38.729 |
| 2010-10-15 | 38.5166 |
| 2010-10-14 | 38.8158 |
| 2010-10-13 | 38.5412 |
| 2010-10-12 | 38.362 |
| 2010-10-11 | 38.0678 |
| 2010-10-10 | 38.364 |
| 2010-10-09 | 38.364 |
| 2010-10-08 | 38.1838 |
| 2010-10-07 | 38.0229 |
| 2010-10-06 | 38.1123 |
| 2010-10-05 | 37.9106 |
| 2010-10-04 | 38.4317 |
| 2010-10-03 | 37.8297 |
| 2010-10-02 | 37.8297 |
| 2010-10-01 | 38.1171 |
| 2010-09-30 | 37.3074 |
| 2010-09-29 | 37.5248 |
| 2010-09-28 | 37.5396 |
| 2010-09-27 | 37.2288 |
| 2010-09-26 | 37.4136 |
| 2010-09-25 | 37.4136 |
| 2010-09-24 | 37.7945 |
| 2010-09-23 | 37.1878 |
| 2010-09-22 | 37.5607 |
| 2010-09-21 | 36.3402 |
| 2010-09-20 | 36.5079 |
| 2010-09-19 | 36.4791 |
| 2010-09-18 | 36.4791 |
| 2010-09-17 | 36.2689 |
| 2010-09-16 | 35.9703 |
| 2010-09-15 | 36.4488 |
| 2010-09-14 | 36.7632 |
| 2010-09-13 | 36.2599 |
| 2010-09-12 | 35.964 |
| 2010-09-11 | 35.9677 |
| 2010-09-10 | 36.4193 |
| 2010-09-09 | 36.4789 |
| 2010-09-08 | 36.0892 |
| 2010-09-07 | 36.2116 |
| 2010-09-06 | 36.824 |
| 2010-09-05 | 36.3345 |
| 2010-09-04 | 36.3345 |
| 2010-09-03 | 36.3388 |
| 2010-09-02 | 36.6135 |
| 2010-09-01 | 36.4242 |
| 2010-08-31 | 36.5351 |
| 2010-08-30 | 35.6408 |
| 2010-08-29 | 35.7468 |
| 2010-08-28 | 35.7468 |
| 2010-08-27 | 35.5597 |
| 2010-08-26 | 35.7506 |
| 2010-08-25 | 35.4521 |
| 2010-08-24 | 35.866 |
| 2010-08-23 | 35.1212 |
| 2010-08-22 | 35.7808 |
| 2010-08-21 | 35.7808 |
| 2010-08-20 | 35.344 |
| 2010-08-19 | 35.8429 |
| 2010-08-18 | 35.1344 |
| 2010-08-17 | 35.4911 |
| 2010-08-16 | 35.178 |
| 2010-08-15 | 34.5367 |
| 2010-08-14 | 34.5367 |
| 2010-08-13 | 35.1228 |
| 2010-08-12 | 35.1213 |
| 2010-08-11 | 34.492 |
| 2010-08-10 | 34.7232 |
| 2010-08-09 | 35.1558 |
| 2010-08-08 | 35.1074 |
| 2010-08-07 | 35.1074 |
| 2010-08-06 | 35.286 |
| 2010-08-05 | 35.1918 |
| 2010-08-04 | 35.1594 |
| 2010-08-03 | 35.4539 |
| 2010-08-02 | 35.496 |
| 2010-08-01 | 35.0936 |
| 2010-07-31 | 35.0936 |
| 2010-07-30 | 35.0155 |
| 2010-07-29 | 35.4452 |
| 2010-07-28 | 34.4677 |
| 2010-07-27 | 34.3582 |
| 2010-07-26 | 34.7505 |
| 2010-07-25 | 35.2802 |
| 2010-07-24 | 35.2802 |
| 2010-07-23 | 34.5602 |
| 2010-07-22 | 34.8209 |
| 2010-07-21 | 34.7474 |
| 2010-07-20 | 34.5655 |
| 2010-07-19 | 35.0066 |
| 2010-07-18 | 34.6773 |
| 2010-07-17 | 34.6773 |
| 2010-07-16 | 34.5744 |
| 2010-07-15 | 34.6952 |
| 2010-07-14 | 34.9896 |
| 2010-07-13 | 34.9635 |
| 2010-07-12 | 34.7285 |
| 2010-07-11 | 34.6583 |
| 2010-07-10 | 34.6583 |
| 2010-07-09 | 34.8672 |
| 2010-07-08 | 35.1554 |
| 2010-07-07 | 35.132 |
| 2010-07-06 | 34.7688 |
| 2010-07-05 | 34.6888 |
| 2010-07-04 | 34.4751 |
| 2010-07-03 | 33.4819 |
| 2010-07-02 | 34.7266 |
| 2010-07-01 | 34.769 |
| 2010-06-30 | 34.2136 |
| 2010-06-29 | 33.5309 |
| 2010-06-28 | 33.2889 |
| 2010-06-27 | 32.7813 |
| 2010-06-26 | 32.7813 |
| 2010-06-25 | 33.1698 |
| 2010-06-24 | 32.8941 |
| 2010-06-23 | 32.7637 |
| 2010-06-22 | 33.2144 |
| 2010-06-21 | 33.2461 |
| 2010-06-20 | 33.034 |
| 2010-06-19 | 33.034 |
| 2010-06-18 | 33.1695 |
| 2010-06-17 | 33.168 |
| 2010-06-16 | 32.5807 |
| 2010-06-15 | 31.9924 |
| 2010-06-14 | 32.3525 |
| 2010-06-13 | 31.5095 |
| 2010-06-12 | 31.5095 |
| 2010-06-11 | 31.5308 |
| 2010-06-10 | 32.2774 |
| 2010-06-09 | 31.6675 |
| 2010-06-08 | 31.404 |
| 2010-06-07 | 31.1693 |
| 2010-06-06 | 31.895 |
| 2010-06-05 | 31.895 |
| 2010-06-04 | 31.2744 |
| 2010-06-03 | 31.3532 |
| 2010-06-02 | 31.3678 |
| 2010-06-01 | 31.8434 |
| 2010-05-31 | 31.8021 |
| 2010-05-30 | 31.493 |
| 2010-05-29 | 31.493 |
| 2010-05-28 | 31.5255 |
| 2010-05-27 | 31.4526 |
| 2010-05-26 | 31.4181 |
| 2010-05-25 | 32.0168 |
| 2010-05-24 | 31.3654 |
| 2010-05-23 | 31.3243 |
| 2010-05-22 | 31.3243 |
| 2010-05-21 | 31.5136 |
| 2010-05-20 | 31.9699 |
| 2010-05-19 | 31.4456 |
| 2010-05-18 | 32.517 |
| 2010-05-17 | 32.5299 |
| 2010-05-16 | 32.2911 |
| 2010-05-15 | 32.2911 |
| 2010-05-14 | 32.4317 |
| 2010-05-13 | 32.4232 |
| 2010-05-12 | 32.7388 |
| 2010-05-11 | 32.6947 |
| 2010-05-10 | 33.2712 |
| 2010-05-09 | 33.1392 |
| 2010-05-08 | 33.1392 |
| 2010-05-07 | 33.2421 |
| 2010-05-06 | 32.7813 |
| 2010-05-05 | 32.752 |
| 2010-05-04 | 33.3734 |
| 2010-05-03 | 33.3287 |
| 2010-05-02 | 33.6067 |
| 2010-05-01 | 33.6067 |
| 2010-04-30 | 34.1872 |
| 2010-04-29 | 34.0586 |
| 2010-04-28 | 33.3566 |
| 2010-04-27 | 33.794 |
| 2010-04-26 | 33.6907 |
| 2010-04-25 | 33.6757 |
| 2010-04-24 | 33.6757 |
| 2010-04-23 | 33.8441 |
| 2010-04-22 | 33.614 |
| 2010-04-21 | 34.055 |
| 2010-04-20 | 33.9199 |
| 2010-04-19 | 34.3063 |
| 2010-04-18 | 34.5045 |
| 2010-04-17 | 34.5045 |
| 2010-04-16 | 34.3587 |
| 2010-04-15 | 34.5919 |
| 2010-04-14 | 34.7148 |
| 2010-04-13 | 34.3332 |
| 2010-04-12 | 34.1225 |
| 2010-04-11 | 33.5359 |
| 2010-04-10 | 33.5359 |
| 2010-04-09 | 34.2249 |
| 2010-04-08 | 34.0504 |
| 2010-04-07 | 34.0321 |
| 2010-04-06 | 33.8301 |
| 2010-04-05 | 34.0288 |
| 2010-04-04 | 34.3377 |
| 2010-04-03 | 34.3377 |
| 2010-04-02 | 34.0613 |
| 2010-04-01 | 34.1529 |
| 2010-03-31 | 34.6174 |
| 2010-03-30 | 34.2428 |
| 2010-03-29 | 34.3781 |
| 2010-03-28 | 34.1617 |
| 2010-03-27 | 34.1617 |
| 2010-03-26 | 34.1815 |
| 2010-03-25 | 33.695 |
| 2010-03-24 | 33.6761 |
| 2010-03-23 | 34.2436 |
| 2010-03-22 | 34.1079 |
| 2010-03-21 | 34.0772 |
| 2010-03-20 | 34.0772 |
| 2010-03-19 | 34.0648 |
| 2010-03-18 | 34.1645 |
| 2010-03-17 | 34.6641 |
| 2010-03-16 | 34.2241 |
| 2010-03-15 | 34.0324 |
| 2010-03-14 | 33.5274 |
| 2010-03-13 | 33.5274 |
| 2010-03-12 | 34.5435 |
| 2010-03-11 | 33.8051 |
| 2010-03-10 | 33.8315 |
| 2010-03-09 | 33.8669 |
| 2010-03-08 | 33.8302 |
| 2010-03-07 | 33.4349 |
| 2010-03-06 | 33.4349 |
| 2010-03-05 | 33.6851 |
| 2010-03-04 | 33.5578 |
| 2010-03-03 | 33.8566 |
| 2010-03-02 | 33.7511 |
| 2010-03-01 | 33.6294 |
| 2010-02-28 | 33.499 |
| 2010-02-27 | 33.499 |
| 2010-02-26 | 33.545 |
| 2010-02-25 | 33.5588 |
| 2010-02-24 | 33.3338 |
| 2010-02-23 | 33.544 |
| 2010-02-22 | 33.4573 |
| 2010-02-21 | 33.2083 |
| 2010-02-20 | 33.2083 |
| 2010-02-19 | 33.4255 |
| 2010-02-18 | 33.2193 |
| 2010-02-17 | 33.7232 |
| 2010-02-16 | 34.0414 |
| 2010-02-15 | 33.3945 |
| 2010-02-14 | 33.6106 |
| 2010-02-13 | 33.6106 |
| 2010-02-12 | 33.7972 |
| 2010-02-11 | 33.6197 |
| 2010-02-10 | 34.0307 |
| 2010-02-09 | 33.9523 |
| 2010-02-08 | 33.6487 |
| 2010-02-07 | 33.8267 |
| 2010-02-06 | 33.8267 |
| 2010-02-05 | 33.5831 |
| 2010-02-04 | 33.7068 |
| 2010-02-03 | 33.9944 |
| 2010-02-02 | 34.2334 |
| 2010-02-01 | 34.2205 |
| 2010-01-31 | 34.2303 |
| 2010-01-30 | 34.2303 |
| 2010-01-29 | 34.0878 |
| 2010-01-28 | 34.339 |
| 2010-01-27 | 34.3831 |
| 2010-01-26 | 34.338 |
| 2010-01-25 | 34.7584 |
| 2010-01-24 | 34.6484 |
| 2010-01-23 | 34.6484 |
| 2010-01-22 | 34.723 |
| 2010-01-21 | 34.6498 |
| 2010-01-20 | 34.6009 |
| 2010-01-19 | 34.8615 |
| 2010-01-18 | 35.0713 |
| 2010-01-17 | 35.1755 |
| 2010-01-16 | 35.1755 |
| 2010-01-15 | 35.1898 |
| 2010-01-14 | 35.4093 |
| 2010-01-13 | 35.5239 |
| 2010-01-12 | 35.3376 |
| 2010-01-11 | 35.4611 |
| 2010-01-10 | 34.6958 |
| 2010-01-09 | 34.6958 |
| 2010-01-08 | 34.8511 |
| 2010-01-07 | 34.9853 |
| 2010-01-06 | 35.1124 |
| 2010-01-05 | 35.0376 |
| 2010-01-04 | 35.0104 |
| 2010-01-03 | 35.1603 |
| 2010-01-02 | 35.1603 |
