Franc suisse<=>Forint. Historique des cours. Mis à jour quotidiennement.
| date | CHF/HUF |
|---|---|
| 2012-02-18 | 240.5489 |
| 2012-02-17 | 241.0233 |
| 2012-02-16 | 242.4946 |
| 2012-02-15 | 241.4642 |
| 2012-02-14 | 241.1719 |
| 2012-02-13 | 242.45 |
| 2012-02-12 | 241.485 |
| 2012-02-11 | 241.485 |
| 2012-02-10 | 240.7149 |
| 2012-02-09 | 240.977 |
| 2012-02-08 | 239.9892 |
| 2012-02-07 | 242.4544 |
| 2012-02-06 | 240.9021 |
| 2012-02-05 | 241.6008 |
| 2012-02-04 | 241.6008 |
| 2012-02-03 | 241.9074 |
| 2012-02-02 | 241.0159 |
| 2012-02-01 | 245.0836 |
| 2012-01-31 | 244.4777 |
| 2012-01-30 | 243.6634 |
| 2012-01-29 | 243.7372 |
| 2012-01-28 | 243.7372 |
| 2012-01-27 | 244.7523 |
| 2012-01-26 | 245.3287 |
| 2012-01-25 | 247.2108 |
| 2012-01-24 | 248.7094 |
| 2012-01-23 | 251.4788 |
| 2012-01-22 | 252.6874 |
| 2012-01-21 | 252.6874 |
| 2012-01-20 | 251.377 |
| 2012-01-19 | 255.3376 |
| 2012-01-18 | 255.3376 |
| 2012-01-17 | 257.7633 |
| 2012-01-16 | 256.2837 |
| 2012-01-15 | 254.6107 |
| 2012-01-14 | 254.6107 |
| 2012-01-13 | 254.3691 |
| 2012-01-12 | 256.5221 |
| 2012-01-11 | 255.2561 |
| 2012-01-10 | 260.6991 |
| 2012-01-09 | 259.486 |
| 2012-01-08 | 263.4673 |
| 2012-01-07 | 263.4673 |
| 2012-01-06 | 261.7273 |
| 2012-01-05 | 263.2359 |
| 2012-01-04 | 259.5437 |
| 2012-01-03 | 258.2389 |
| 2012-01-02 | 258.837 |
| 2012-01-01 | 255.7979 |
| 2011-12-31 | 255.7979 |
| 2011-12-30 | 254.7385 |
| 2011-12-29 | 254.2334 |
| 2011-12-28 | 250.6578 |
| 2011-12-27 | 251.4584 |
| 2011-12-26 | 251.4079 |
| 2011-12-25 | 250.7545 |
| 2011-12-24 | 250.7545 |
| 2011-12-23 | 251.2665 |
| 2011-12-22 | 252.4855 |
| 2011-12-21 | 246.9847 |
| 2011-12-20 | 248.6984 |
| 2011-12-19 | 249.1761 |
| 2011-12-18 | 245.3772 |
| 2011-12-17 | 245.3772 |
| 2011-12-16 | 246.4175 |
| 2011-12-15 | 245.916 |
| 2011-12-14 | 247.4385 |
| 2011-12-13 | 247.763 |
| 2011-12-12 | 244.3418 |
| 2011-12-11 | 249.6315 |
| 2011-12-10 | 249.6315 |
| 2011-12-09 | 247.2154 |
| 2011-12-08 | 241.6532 |
| 2011-12-07 | 241.6532 |
| 2011-12-06 | 243.1972 |
| 2011-12-05 | 245.8957 |
| 2011-12-04 | 246.4832 |
| 2011-12-03 | 246.4832 |
| 2011-12-02 | 247.1315 |
| 2011-12-01 | 247.2063 |
| 2011-11-30 | 252.1199 |
| 2011-11-29 | 251.2997 |
| 2011-11-28 | 254.2921 |
| 2011-11-27 | 248.7703 |
| 2011-11-26 | 248.7703 |
| 2011-11-25 | 256.2175 |
| 2011-11-24 | 252.1323 |
| 2011-11-23 | 247.2591 |
| 2011-11-22 | 246.9077 |
| 2011-11-21 | 245.4512 |
| 2011-11-20 | 250.6373 |
| 2011-11-19 | 250.6373 |
| 2011-11-18 | 248.7297 |
| 2011-11-17 | 253.8524 |
| 2011-11-16 | 254.6221 |
| 2011-11-15 | 255.1687 |
| 2011-11-14 | 251.2995 |
| 2011-11-13 | 252.6134 |
| 2011-11-12 | 252.6134 |
| 2011-11-11 | 253.7912 |
| 2011-11-10 | 251.9692 |
| 2011-11-09 | 247.9947 |
| 2011-11-08 | 246.5399 |
| 2011-11-07 | 248.7358 |
| 2011-11-06 | 248.3988 |
| 2011-11-05 | 248.3988 |
| 2011-11-04 | 249.7973 |
| 2011-11-03 | 252.6572 |
| 2011-11-02 | 253.5366 |
| 2011-11-01 | 249.76 |
| 2011-10-31 | 247.8982 |
| 2011-10-30 | 245.6939 |
| 2011-10-29 | 245.6939 |
| 2011-10-28 | 244.1041 |
| 2011-10-27 | 246.0598 |
| 2011-10-26 | 243.9804 |
| 2011-10-25 | 240.8333 |
| 2011-10-24 | 243.0877 |
| 2011-10-23 | 244.56 |
| 2011-10-22 | 244.56 |
| 2011-10-21 | 245.6625 |
| 2011-10-20 | 238.6038 |
| 2011-10-19 | 240.0898 |
| 2011-10-18 | 240.3558 |
| 2011-10-17 | 236.2877 |
| 2011-10-16 | 235.0931 |
| 2011-10-15 | 235.0931 |
| 2011-10-14 | 235.7492 |
| 2011-10-13 | 233.7848 |
| 2011-10-12 | 237.1054 |
| 2011-10-11 | 237.3939 |
| 2011-10-10 | 238.869 |
| 2011-10-09 | 240.9211 |
| 2011-10-08 | 240.9211 |
| 2011-10-07 | 239.6816 |
| 2011-10-06 | 241.9568 |
| 2011-10-05 | 243.2282 |
| 2011-10-04 | 242.3347 |
| 2011-10-03 | 239.6763 |
| 2011-10-02 | 239.2389 |
| 2011-10-01 | 239.2389 |
| 2011-09-30 | 238.5231 |
| 2011-09-29 | 235.7221 |
| 2011-09-28 | 233.4164 |
| 2011-09-27 | 237.5717 |
| 2011-09-26 | 235.2011 |
| 2011-09-25 | 235.2011 |
| 2011-09-24 | 235.2011 |
| 2011-09-23 | 237.9876 |
| 2011-09-22 | 236.5761 |
| 2011-09-21 | 236.6195 |
| 2011-09-20 | 235.1107 |
| 2011-09-19 | 241.3965 |
| 2011-09-18 | 237.5182 |
| 2011-09-17 | 237.5182 |
| 2011-09-16 | 235.6848 |
| 2011-09-15 | 236.0225 |
| 2011-09-14 | 238.4392 |
| 2011-09-13 | 235.8608 |
| 2011-09-12 | 234.0752 |
| 2011-09-11 | 229.1974 |
| 2011-09-10 | 229.1974 |
| 2011-09-09 | 232.5073 |
| 2011-09-08 | 227.9447 |
| 2011-09-07 | 227.6735 |
| 2011-09-06 | 229.976 |
| 2011-09-05 | 251.5481 |
| 2011-09-04 | 247.4759 |
| 2011-09-03 | 247.4759 |
| 2011-09-02 | 245.5065 |
| 2011-09-01 | 240.9652 |
| 2011-08-31 | 234.4228 |
| 2011-08-30 | 229.6496 |
| 2011-08-29 | 229.0244 |
| 2011-08-28 | 237.5915 |
| 2011-08-27 | 237.5915 |
| 2011-08-26 | 232.2467 |
| 2011-08-25 | 238.2587 |
| 2011-08-24 | 237.8249 |
| 2011-08-23 | 236.9267 |
| 2011-08-22 | 240.2118 |
| 2011-08-21 | 241.9406 |
| 2011-08-20 | 241.9406 |
| 2011-08-19 | 240.6126 |
| 2011-08-18 | 240.5529 |
| 2011-08-17 | 236.1118 |
| 2011-08-16 | 235.6175 |
| 2011-08-15 | 237.8092 |
| 2011-08-14 | 250.3762 |
| 2011-08-13 | 250.3762 |
| 2011-08-12 | 246.7509 |
| 2011-08-11 | 252.4636 |
| 2011-08-10 | 269.32 |
| 2011-08-09 | 262.1195 |
| 2011-08-08 | 256.71 |
| 2011-08-07 | 252.1577 |
| 2011-08-06 | 252.1577 |
| 2011-08-05 | 248.5587 |
| 2011-08-04 | 253.4411 |
| 2011-08-03 | 245.642 |
| 2011-08-02 | 249.0521 |
| 2011-08-01 | 239.7249 |
| 2011-07-31 | 236.2623 |
| 2011-07-30 | 236.2623 |
| 2011-07-29 | 238.035 |
| 2011-07-28 | 233.821 |
| 2011-07-27 | 233.2377 |
| 2011-07-26 | 230.16 |
| 2011-07-25 | 232.2622 |
| 2011-07-24 | 225.4366 |
| 2011-07-23 | 225.4366 |
| 2011-07-22 | 228.0456 |
| 2011-07-21 | 227.1099 |
| 2011-07-20 | 229.016 |
| 2011-07-19 | 232.363 |
| 2011-07-18 | 236.1942 |
| 2011-07-17 | 228.9807 |
| 2011-07-16 | 234.1115 |
| 2011-07-15 | 233.96 |
| 2011-07-14 | 233.4519 |
| 2011-07-13 | 231.1646 |
| 2011-07-12 | 231.0754 |
| 2011-07-11 | 227.5468 |
| 2011-07-10 | 219.2448 |
| 2011-07-09 | 219.2448 |
| 2011-07-08 | 221.4687 |
| 2011-07-07 | 216.0567 |
| 2011-07-06 | 219.882 |
| 2011-07-05 | 217.8589 |
| 2011-07-04 | 213.416 |
| 2011-07-03 | 215.1028 |
| 2011-07-02 | 215.1028 |
| 2011-07-01 | 214.6431 |
| 2011-06-30 | 217.9245 |
| 2011-06-29 | 219.7132 |
| 2011-06-28 | 224.5064 |
| 2011-06-27 | 224.5308 |
| 2011-06-26 | 226.9602 |
| 2011-06-25 | 226.9602 |
| 2011-06-24 | 227.9357 |
| 2011-06-23 | 224.7408 |
| 2011-06-22 | 221.5045 |
| 2011-06-21 | 220.6592 |
| 2011-06-20 | 221.0261 |
| 2011-06-19 | 220.9088 |
| 2011-06-18 | 220.9088 |
| 2011-06-17 | 220.6311 |
| 2011-06-16 | 223.0878 |
| 2011-06-15 | 220.2167 |
| 2011-06-14 | 216.9988 |
| 2011-06-13 | 219.5241 |
| 2011-06-12 | 218.2464 |
| 2011-06-11 | 218.2464 |
| 2011-06-10 | 219.365 |
| 2011-06-09 | 215.9388 |
| 2011-06-08 | 217.3892 |
| 2011-06-07 | 215.565 |
| 2011-06-06 | 218.1005 |
| 2011-06-05 | 217.0966 |
| 2011-06-04 | 217.0966 |
| 2011-06-03 | 216.403 |
| 2011-06-02 | 217.1595 |
| 2011-06-01 | 220.5744 |
| 2011-05-31 | 216.7345 |
| 2011-05-30 | 220.0592 |
| 2011-05-29 | 220.326 |
| 2011-05-28 | 220.326 |
| 2011-05-27 | 220.0345 |
| 2011-05-26 | 219.9951 |
| 2011-05-25 | 219.7379 |
| 2011-05-24 | 217.0926 |
| 2011-05-23 | 217.3012 |
| 2011-05-22 | 215.9058 |
| 2011-05-21 | 215.9058 |
| 2011-05-20 | 216.2641 |
| 2011-05-19 | 211.7153 |
| 2011-05-18 | 213.5806 |
| 2011-05-17 | 213.0258 |
| 2011-05-16 | 213.7689 |
| 2011-05-15 | 212.0363 |
| 2011-05-14 | 212.0367 |
| 2011-05-13 | 212.9186 |
| 2011-05-12 | 211.503 |
| 2011-05-11 | 210.6839 |
| 2011-05-10 | 207.8549 |
| 2011-05-09 | 211.1564 |
| 2011-05-08 | 209.5808 |
| 2011-05-07 | 209.5808 |
| 2011-05-06 | 209.6226 |
| 2011-05-05 | 209.8997 |
| 2011-05-04 | 207.9182 |
| 2011-05-03 | 207.6761 |
| 2011-05-02 | 205.9778 |
| 2011-05-01 | 206.0337 |
| 2011-04-30 | 206.0337 |
| 2011-04-29 | 205.813 |
| 2011-04-28 | 203.535 |
| 2011-04-27 | 204.0488 |
| 2011-04-26 | 206.626 |
| 2011-04-25 | 206.6979 |
| 2011-04-24 | 205.1534 |
| 2011-04-23 | 205.1705 |
| 2011-04-22 | 205.4289 |
| 2011-04-21 | 204.6128 |
| 2011-04-20 | 204.6427 |
| 2011-04-19 | 205.6205 |
| 2011-04-18 | 210.0549 |
| 2011-04-17 | 207.1113 |
| 2011-04-16 | 207.1113 |
| 2011-04-15 | 207.412 |
| 2011-04-14 | 206.1829 |
| 2011-04-13 | 205.6874 |
| 2011-04-12 | 204.903 |
| 2011-04-11 | 202.6853 |
| 2011-04-10 | 200.3918 |
| 2011-04-09 | 200.391 |
| 2011-04-08 | 200.7923 |
| 2011-04-07 | 201.573 |
| 2011-04-06 | 200.5855 |
| 2011-04-05 | 200.0835 |
| 2011-04-04 | 201.5843 |
| 2011-04-03 | 202.5439 |
| 2011-04-02 | 202.652 |
| 2011-04-01 | 201.7955 |
| 2011-03-31 | 203.9935 |
| 2011-03-30 | 204.7582 |
| 2011-03-29 | 205.9983 |
| 2011-03-28 | 207.319 |
| 2011-03-27 | 205.9396 |
| 2011-03-26 | 205.9347 |
| 2011-03-25 | 205.6645 |
| 2011-03-24 | 206.922 |
| 2011-03-23 | 209.9867 |
| 2011-03-22 | 210.7728 |
| 2011-03-21 | 211.0982 |
| 2011-03-20 | 213.6407 |
| 2011-03-19 | 213.6407 |
| 2011-03-18 | 212.9015 |
| 2011-03-17 | 216.7895 |
| 2011-03-16 | 218.4666 |
| 2011-03-15 | 213.269 |
| 2011-03-14 | 209.908 |
| 2011-03-13 | 211.9394 |
| 2011-03-12 | 211.9394 |
| 2011-03-11 | 210.7328 |
| 2011-03-10 | 212.7061 |
| 2011-03-09 | 210.3574 |
| 2011-03-08 | 209.3839 |
| 2011-03-07 | 209.5941 |
| 2011-03-06 | 209.4245 |
| 2011-03-05 | 209.5859 |
| 2011-03-04 | 209.8848 |
| 2011-03-03 | 208.8477 |
| 2011-03-02 | 211.807 |
| 2011-03-01 | 213.3323 |
| 2011-02-28 | 210.8108 |
| 2011-02-27 | 213.3771 |
| 2011-02-26 | 213.3815 |
| 2011-02-25 | 213.7539 |
| 2011-02-24 | 213.8722 |
| 2011-02-23 | 213.7097 |
| 2011-02-22 | 212.4708 |
| 2011-02-21 | 209.4274 |
| 2011-02-20 | 208.3594 |
| 2011-02-19 | 208.3564 |
| 2011-02-18 | 208.6543 |
| 2011-02-17 | 208.1497 |
| 2011-02-16 | 207.5434 |
| 2011-02-15 | 207.815 |
| 2011-02-14 | 207.436 |
| 2011-02-13 | 206.1687 |
| 2011-02-12 | 206.1687 |
| 2011-02-11 | 205.5712 |
| 2011-02-10 | 206.8822 |
| 2011-02-09 | 206.5566 |
| 2011-02-08 | 205.1581 |
| 2011-02-07 | 206.7956 |
| 2011-02-06 | 208.3852 |
| 2011-02-05 | 208.0538 |
| 2011-02-04 | 207.2503 |
| 2011-02-03 | 208.8032 |
| 2011-02-02 | 206.9327 |
| 2011-02-01 | 208.9756 |
| 2011-01-31 | 210.6516 |
| 2011-01-30 | 210.1812 |
| 2011-01-29 | 210.1809 |
| 2011-01-28 | 212.7477 |
| 2011-01-27 | 209.2744 |
| 2011-01-26 | 212.6519 |
| 2011-01-25 | 213.4946 |
| 2011-01-24 | 211.9305 |
| 2011-01-23 | 210.5636 |
| 2011-01-22 | 210.5598 |
| 2011-01-21 | 210.0161 |
| 2011-01-20 | 211.6743 |
| 2011-01-19 | 211.7981 |
| 2011-01-18 | 211.5092 |
| 2011-01-17 | 213.9077 |
| 2011-01-16 | 213.8572 |
| 2011-01-15 | 213.8572 |
| 2011-01-14 | 214.4253 |
| 2011-01-13 | 213.106 |
| 2011-01-12 | 216.4947 |
| 2011-01-11 | 219.7405 |
| 2011-01-10 | 223.1138 |
| 2011-01-09 | 221.1213 |
| 2011-01-08 | 220.1721 |
| 2011-01-07 | 222.4742 |
| 2011-01-06 | 220.1165 |
| 2011-01-05 | 216.8726 |
| 2011-01-04 | 218.2957 |
| 2011-01-03 | 222.5713 |
| 2011-01-02 | 222.4009 |
| 2011-01-01 | 222.3991 |
| 2010-12-31 | 222.4814 |
| 2010-12-30 | 224.455 |
| 2010-12-29 | 223.2549 |
| 2010-12-28 | 223.8883 |
| 2010-12-27 | 220.571 |
| 2010-12-26 | 220.4544 |
| 2010-12-25 | 220.4203 |
| 2010-12-24 | 221.0076 |
| 2010-12-23 | 220.8164 |
| 2010-12-22 | 221.1492 |
| 2010-12-21 | 220.2918 |
| 2010-12-20 | 218.5302 |
| 2010-12-19 | 213.5494 |
| 2010-12-18 | 213.5489 |
| 2010-12-17 | 213.3485 |
| 2010-12-16 | 214.1347 |
| 2010-12-15 | 215.0719 |
| 2010-12-14 | 214.2245 |
| 2010-12-13 | 213.3282 |
| 2010-12-12 | 213.1479 |
| 2010-12-11 | 213.146 |
| 2010-12-10 | 214.213 |
| 2010-12-09 | 213.3257 |
| 2010-12-08 | 211.9682 |
| 2010-12-07 | 212.7694 |
| 2010-12-06 | 213.7241 |
| 2010-12-05 | 211.5337 |
| 2010-12-04 | 211.5311 |
| 2010-12-03 | 211.5134 |
| 2010-12-02 | 211.3297 |
| 2010-12-01 | 212.5066 |
| 2010-11-30 | 215.279 |
| 2010-11-29 | 216.2638 |
| 2010-11-28 | 211.0479 |
| 2010-11-27 | 211.0448 |
| 2010-11-26 | 210.7094 |
| 2010-11-25 | 207.6744 |
| 2010-11-24 | 207.4832 |
| 2010-11-23 | 206.5437 |
| 2010-11-22 | 204.4883 |
| 2010-11-21 | 201.3837 |
| 2010-11-20 | 201.3837 |
| 2010-11-19 | 201.6288 |
| 2010-11-18 | 201.6477 |
| 2010-11-17 | 205.6681 |
| 2010-11-16 | 206.1291 |
| 2010-11-15 | 206.8576 |
| 2010-11-14 | 205.2456 |
| 2010-11-13 | 204.3659 |
| 2010-11-12 | 205.9043 |
| 2010-11-11 | 208.0457 |
| 2010-11-10 | 205.1533 |
| 2010-11-09 | 205.2817 |
| 2010-11-08 | 204.6675 |
| 2010-11-07 | 202.0263 |
| 2010-11-06 | 202.0263 |
| 2010-11-05 | 202.8834 |
| 2010-11-04 | 199.8973 |
| 2010-11-03 | 197.7427 |
| 2010-11-02 | 196.6827 |
| 2010-11-01 | 195.8107 |
| 2010-10-31 | 198.5005 |
| 2010-10-30 | 198.4716 |
| 2010-10-29 | 197.6855 |
| 2010-10-28 | 198.783 |
| 2010-10-27 | 201.4143 |
| 2010-10-26 | 201.0856 |
| 2010-10-25 | 201.3798 |
| 2010-10-24 | 202.8154 |
| 2010-10-23 | 202.8154 |
| 2010-10-22 | 201.4447 |
| 2010-10-21 | 203.9941 |
| 2010-10-20 | 205.3039 |
| 2010-10-19 | 208.5869 |
| 2010-10-18 | 205.6045 |
| 2010-10-17 | 203.0652 |
| 2010-10-16 | 203.4634 |
| 2010-10-15 | 204.5068 |
| 2010-10-14 | 204.4997 |
| 2010-10-13 | 202.937 |
| 2010-10-12 | 205.1249 |
| 2010-10-11 | 203.9734 |
| 2010-10-10 | 205.3502 |
| 2010-10-09 | 205.3502 |
| 2010-10-08 | 204.8964 |
| 2010-10-07 | 203.5454 |
| 2010-10-06 | 202.046 |
| 2010-10-05 | 201.5181 |
| 2010-10-04 | 206.0997 |
| 2010-10-03 | 205.4089 |
| 2010-10-02 | 205.4089 |
| 2010-10-01 | 203.806 |
| 2010-09-30 | 206.2103 |
| 2010-09-29 | 207.9877 |
| 2010-09-28 | 208.7094 |
| 2010-09-27 | 209.2173 |
| 2010-09-26 | 213.6695 |
| 2010-09-25 | 213.6695 |
| 2010-09-24 | 208.9003 |
| 2010-09-23 | 213.31 |
| 2010-09-22 | 211.1296 |
| 2010-09-21 | 211.4335 |
| 2010-09-20 | 213.5279 |
| 2010-09-19 | 214.1924 |
| 2010-09-18 | 214.1924 |
| 2010-09-17 | 214.3551 |
| 2010-09-16 | 212.9501 |
| 2010-09-15 | 215.8767 |
| 2010-09-14 | 216.9138 |
| 2010-09-13 | 218.0332 |
| 2010-09-12 | 218.4118 |
| 2010-09-11 | 218.4159 |
| 2010-09-10 | 219.8499 |
| 2010-09-09 | 220.8482 |
| 2010-09-08 | 222.4829 |
| 2010-09-07 | 224.2559 |
| 2010-09-06 | 219.9212 |
| 2010-09-05 | 218.1247 |
| 2010-09-04 | 218.1247 |
| 2010-09-03 | 216.0626 |
| 2010-09-02 | 218.6263 |
| 2010-09-01 | 218.1825 |
| 2010-08-31 | 222.6849 |
| 2010-08-30 | 219.5856 |
| 2010-08-29 | 218.9173 |
| 2010-08-28 | 218.9173 |
| 2010-08-27 | 216.6006 |
| 2010-08-26 | 217.9337 |
| 2010-08-25 | 217.6322 |
| 2010-08-24 | 216.6296 |
| 2010-08-23 | 214.4768 |
| 2010-08-22 | 212.4553 |
| 2010-08-21 | 212.4553 |
| 2010-08-20 | 211.5771 |
| 2010-08-19 | 210.2679 |
| 2010-08-18 | 207.0664 |
| 2010-08-17 | 206.8601 |
| 2010-08-16 | 210.0541 |
| 2010-08-15 | 208.3926 |
| 2010-08-14 | 208.3926 |
| 2010-08-13 | 209.5903 |
| 2010-08-12 | 207.8293 |
| 2010-08-11 | 206.5746 |
| 2010-08-10 | 201.7679 |
| 2010-08-09 | 200.3822 |
| 2010-08-08 | 201.4823 |
| 2010-08-07 | 201.4823 |
| 2010-08-06 | 202.03 |
| 2010-08-05 | 202.465 |
| 2010-08-04 | 202.4023 |
| 2010-08-03 | 204.4225 |
| 2010-08-02 | 204.9379 |
| 2010-08-01 | 210.9298 |
| 2010-07-31 | 210.9298 |
| 2010-07-30 | 209.1592 |
| 2010-07-29 | 209.0066 |
| 2010-07-28 | 205.8905 |
| 2010-07-27 | 205.2464 |
| 2010-07-26 | 209.7608 |
| 2010-07-25 | 212.9078 |
| 2010-07-24 | 212.9078 |
| 2010-07-23 | 211.3618 |
| 2010-07-22 | 210.2274 |
| 2010-07-21 | 212.6856 |
| 2010-07-20 | 211.4709 |
| 2010-07-19 | 212.7493 |
| 2010-07-18 | 207.3765 |
| 2010-07-17 | 207.3765 |
| 2010-07-16 | 207.5615 |
| 2010-07-15 | 207.6706 |
| 2010-07-14 | 207.2292 |
| 2010-07-13 | 206.6384 |
| 2010-07-12 | 207.6802 |
| 2010-07-11 | 213.6944 |
| 2010-07-10 | 213.6944 |
| 2010-07-09 | 209.2018 |
| 2010-07-08 | 210.0645 |
| 2010-07-07 | 213.2861 |
| 2010-07-06 | 212.4393 |
| 2010-07-05 | 214.0297 |
| 2010-07-04 | 213.5915 |
| 2010-07-03 | 215.3128 |
| 2010-07-02 | 214.6314 |
| 2010-07-01 | 215.2235 |
| 2010-06-30 | 216.199 |
| 2010-06-29 | 217.3893 |
| 2010-06-28 | 213.5254 |
| 2010-06-27 | 210.5963 |
| 2010-06-26 | 210.5963 |
| 2010-06-25 | 210.3788 |
| 2010-06-24 | 207.7613 |
| 2010-06-23 | 205.52 |
| 2010-06-22 | 205.5327 |
| 2010-06-21 | 204.5787 |
| 2010-06-20 | 203.7468 |
| 2010-06-19 | 203.7468 |
| 2010-06-18 | 203.7506 |
| 2010-06-17 | 203.2544 |
| 2010-06-16 | 200.8339 |
| 2010-06-15 | 199.871 |
| 2010-06-14 | 199.9857 |
| 2010-06-13 | 201.2524 |
| 2010-06-12 | 201.2524 |
| 2010-06-11 | 201.8533 |
| 2010-06-10 | 200.4905 |
| 2010-06-09 | 204.7228 |
| 2010-06-08 | 205.0548 |
| 2010-06-07 | 207.1269 |
| 2010-06-06 | 207.0103 |
| 2010-06-05 | 207.0103 |
| 2010-06-04 | 207.393 |
| 2010-06-03 | 200.8106 |
| 2010-06-02 | 194.4441 |
| 2010-06-01 | 195.2623 |
| 2010-05-31 | 193.8095 |
| 2010-05-30 | 192.1237 |
| 2010-05-29 | 192.1237 |
| 2010-05-28 | 192.9385 |
| 2010-05-27 | 192.5965 |
| 2010-05-26 | 196.9469 |
| 2010-05-25 | 195.7338 |
| 2010-05-24 | 193.7002 |
| 2010-05-23 | 195.2596 |
| 2010-05-22 | 195.2596 |
| 2010-05-21 | 193.5082 |
| 2010-05-20 | 194.7942 |
| 2010-05-19 | 196.4263 |
| 2010-05-18 | 199.3859 |
| 2010-05-17 | 197.6041 |
| 2010-05-16 | 196.9544 |
| 2010-05-15 | 196.9544 |
| 2010-05-14 | 197.1594 |
| 2010-05-13 | 195.2449 |
| 2010-05-12 | 193.7696 |
| 2010-05-11 | 195.9419 |
| 2010-05-10 | 192.9646 |
| 2010-05-09 | 199.095 |
| 2010-05-08 | 199.095 |
| 2010-05-07 | 198.3868 |
| 2010-05-06 | 199.9006 |
| 2010-05-05 | 194.4165 |
| 2010-05-04 | 193.1304 |
| 2010-05-03 | 188.1109 |
| 2010-05-02 | 186.054 |
| 2010-05-01 | 186.054 |
| 2010-04-30 | 186.7244 |
| 2010-04-29 | 185.3835 |
| 2010-04-28 | 187.5349 |
| 2010-04-27 | 188.163 |
| 2010-04-26 | 183.1836 |
| 2010-04-25 | 184.2215 |
| 2010-04-24 | 184.2215 |
| 2010-04-23 | 183.7096 |
| 2010-04-22 | 184.8028 |
| 2010-04-21 | 184.0034 |
| 2010-04-20 | 184.0697 |
| 2010-04-19 | 184.7109 |
| 2010-04-18 | 183.7425 |
| 2010-04-17 | 183.7425 |
| 2010-04-16 | 183.4892 |
| 2010-04-15 | 183.245 |
| 2010-04-14 | 182.5451 |
| 2010-04-13 | 183.3264 |
| 2010-04-12 | 183.8114 |
| 2010-04-11 | 186.3687 |
| 2010-04-10 | 186.3687 |
| 2010-04-09 | 185.6666 |
| 2010-04-08 | 186.6499 |
| 2010-04-07 | 185.7452 |
| 2010-04-06 | 184.7674 |
| 2010-04-05 | 184.6041 |
| 2010-04-04 | 186.741 |
| 2010-04-03 | 186.741 |
| 2010-04-02 | 184.8618 |
| 2010-04-01 | 184.7818 |
| 2010-03-31 | 186.2432 |
| 2010-03-30 | 186.1765 |
| 2010-03-29 | 184.8667 |
| 2010-03-28 | 185.5173 |
| 2010-03-27 | 185.5173 |
| 2010-03-26 | 185.7233 |
| 2010-03-25 | 185.2384 |
| 2010-03-24 | 184.5454 |
| 2010-03-23 | 185.5106 |
| 2010-03-22 | 183.482 |
| 2010-03-21 | 182.7605 |
| 2010-03-20 | 182.7605 |
| 2010-03-19 | 183.4192 |
| 2010-03-18 | 182.1024 |
| 2010-03-17 | 180.2734 |
| 2010-03-16 | 181.4333 |
| 2010-03-15 | 182.376 |
| 2010-03-14 | 182.332 |
| 2010-03-13 | 182.332 |
| 2010-03-12 | 182.8787 |
| 2010-03-11 | 182.0657 |
| 2010-03-10 | 182.1262 |
| 2010-03-09 | 182.3175 |
| 2010-03-08 | 181.5466 |
| 2010-03-07 | 182.3264 |
| 2010-03-06 | 182.3264 |
| 2010-03-05 | 181.7182 |
| 2010-03-04 | 182.2315 |
| 2010-03-03 | 181.6094 |
| 2010-03-02 | 181.8492 |
| 2010-03-01 | 182.584 |
| 2010-02-28 | 184.3831 |
| 2010-02-27 | 184.3831 |
| 2010-02-26 | 184.1548 |
| 2010-02-25 | 184.9528 |
| 2010-02-24 | 184.1167 |
| 2010-02-23 | 184.514 |
| 2010-02-22 | 184.1695 |
| 2010-02-21 | 185.0866 |
| 2010-02-20 | 185.0866 |
| 2010-02-19 | 185.0751 |
| 2010-02-18 | 185.3582 |
| 2010-02-17 | 184.7838 |
| 2010-02-16 | 184.693 |
| 2010-02-15 | 185.7845 |
| 2010-02-14 | 184.628 |
| 2010-02-13 | 184.628 |
| 2010-02-12 | 185.1071 |
| 2010-02-11 | 184.0783 |
| 2010-02-10 | 184.8687 |
| 2010-02-09 | 184.5095 |
| 2010-02-08 | 186.7977 |
| 2010-02-07 | 186.6912 |
| 2010-02-06 | 186.6912 |
| 2010-02-05 | 186.2772 |
| 2010-02-04 | 186.9248 |
| 2010-02-03 | 184.403 |
| 2010-02-02 | 183.1275 |
| 2010-02-01 | 183.023 |
| 2010-01-31 | 184.9338 |
| 2010-01-30 | 184.9338 |
| 2010-01-29 | 184.3878 |
| 2010-01-28 | 185.0238 |
| 2010-01-27 | 185.0615 |
| 2010-01-26 | 184.0915 |
| 2010-01-25 | 184.9725 |
| 2010-01-24 | 184.947 |
| 2010-01-23 | 184.947 |
| 2010-01-22 | 184.5375 |
| 2010-01-21 | 184.95 |
| 2010-01-20 | 183.7102 |
| 2010-01-19 | 181.0835 |
| 2010-01-18 | 181.0618 |
| 2010-01-17 | 180.8078 |
| 2010-01-16 | 180.8078 |
| 2010-01-15 | 181.9525 |
| 2010-01-14 | 180.4021 |
| 2010-01-13 | 180.0717 |
| 2010-01-12 | 181.3695 |
| 2010-01-11 | 180.8691 |
| 2010-01-10 | 181.8225 |
| 2010-01-09 | 181.8225 |
| 2010-01-08 | 180.9275 |
| 2010-01-07 | 181.9539 |
| 2010-01-06 | 181.3501 |
| 2010-01-05 | 181.1978 |
| 2010-01-04 | 180.7666 |
| 2010-01-03 | 182.2728 |
| 2010-01-02 | 182.2728 |
| 2010-01-01 | 182.4696 |
