Livre maltaise<=>Loti. Historique des cours. Mis à jour quotidiennement.
| date | MTL/LSL |
|---|---|
| 2012-02-18 | 23.7095 |
| 2012-02-17 | 23.7347 |
| 2012-02-16 | 23.6518 |
| 2012-02-15 | 23.6131 |
| 2012-02-14 | 23.6194 |
| 2012-02-13 | 23.6697 |
| 2012-02-12 | 23.809 |
| 2012-02-11 | 23.809 |
| 2012-02-10 | 23.499 |
| 2012-02-09 | 23.4 |
| 2012-02-08 | 23.3638 |
| 2012-02-07 | 23.1083 |
| 2012-02-06 | 23.0706 |
| 2012-02-05 | 23.0683 |
| 2012-02-04 | 23.0683 |
| 2012-02-03 | 23.3857 |
| 2012-02-02 | 23.5388 |
| 2012-02-01 | 23.7372 |
| 2012-01-31 | 24.0212 |
| 2012-01-30 | 23.9171 |
| 2012-01-29 | 23.7589 |
| 2012-01-28 | 23.7589 |
| 2012-01-27 | 23.8467 |
| 2012-01-26 | 24.0277 |
| 2012-01-25 | 24.0464 |
| 2012-01-24 | 24.0515 |
| 2012-01-23 | 23.8535 |
| 2012-01-22 | 23.8486 |
| 2012-01-21 | 23.8486 |
| 2012-01-20 | 23.9387 |
| 2012-01-19 | 23.9467 |
| 2012-01-18 | 23.9467 |
| 2012-01-17 | 23.993 |
| 2012-01-16 | 24.1207 |
| 2012-01-15 | 24.2075 |
| 2012-01-14 | 24.2075 |
| 2012-01-13 | 24.0673 |
| 2012-01-12 | 23.9627 |
| 2012-01-11 | 24.153 |
| 2012-01-10 | 24.2646 |
| 2012-01-09 | 24.1875 |
| 2012-01-08 | 24.2893 |
| 2012-01-07 | 24.2893 |
| 2012-01-06 | 24.3343 |
| 2012-01-05 | 24.4894 |
| 2012-01-04 | 24.4666 |
| 2012-01-03 | 24.3403 |
| 2012-01-02 | 24.372 |
| 2012-01-01 | 24.3466 |
| 2011-12-31 | 24.3466 |
| 2011-12-30 | 24.6243 |
| 2011-12-29 | 24.6387 |
| 2011-12-28 | 24.7659 |
| 2011-12-27 | 24.8183 |
| 2011-12-26 | 24.8146 |
| 2011-12-25 | 24.7692 |
| 2011-12-24 | 24.7692 |
| 2011-12-23 | 24.8602 |
| 2011-12-22 | 24.9921 |
| 2011-12-21 | 25.0526 |
| 2011-12-20 | 25.3944 |
| 2011-12-19 | 25.4065 |
| 2011-12-18 | 25.4843 |
| 2011-12-17 | 25.4843 |
| 2011-12-16 | 25.4847 |
| 2011-12-15 | 25.485 |
| 2011-12-14 | 25.3638 |
| 2011-12-13 | 25.434 |
| 2011-12-12 | 25.1896 |
| 2011-12-11 | 25.2138 |
| 2011-12-10 | 25.2138 |
| 2011-12-09 | 25.6191 |
| 2011-12-08 | 25.0375 |
| 2011-12-07 | 25.0375 |
| 2011-12-06 | 25.0538 |
| 2011-12-05 | 25.1447 |
| 2011-12-04 | 25.3711 |
| 2011-12-03 | 25.3711 |
| 2011-12-02 | 25.3466 |
| 2011-12-01 | 25.4647 |
| 2011-11-30 | 25.8982 |
| 2011-11-29 | 26.0231 |
| 2011-11-28 | 26.2287 |
| 2011-11-27 | 26.611 |
| 2011-11-26 | 26.611 |
| 2011-11-25 | 26.4538 |
| 2011-11-24 | 26.6243 |
| 2011-11-23 | 26.4016 |
| 2011-11-22 | 26.1635 |
| 2011-11-21 | 25.8544 |
| 2011-11-20 | 25.9359 |
| 2011-11-19 | 25.9359 |
| 2011-11-18 | 25.768 |
| 2011-11-17 | 25.6827 |
| 2011-11-16 | 25.751 |
| 2011-11-15 | 25.4205 |
| 2011-11-14 | 25.3031 |
| 2011-11-13 | 25.1659 |
| 2011-11-12 | 25.1659 |
| 2011-11-11 | 25.3007 |
| 2011-11-10 | 25.396 |
| 2011-11-09 | 25.2732 |
| 2011-11-08 | 25.4976 |
| 2011-11-07 | 25.3559 |
| 2011-11-06 | 25.3396 |
| 2011-11-05 | 25.3396 |
| 2011-11-04 | 25.3107 |
| 2011-11-03 | 25.6334 |
| 2011-11-02 | 25.7787 |
| 2011-11-01 | 25.6532 |
| 2011-10-31 | 25.5404 |
| 2011-10-30 | 25.5083 |
| 2011-10-29 | 25.5083 |
| 2011-10-28 | 25.4843 |
| 2011-10-27 | 25.7801 |
| 2011-10-26 | 25.6869 |
| 2011-10-25 | 25.4983 |
| 2011-10-24 | 25.9734 |
| 2011-10-23 | 25.7659 |
| 2011-10-22 | 25.7659 |
| 2011-10-21 | 26.184 |
| 2011-10-20 | 25.8209 |
| 2011-10-19 | 25.5218 |
| 2011-10-18 | 25.6205 |
| 2011-10-17 | 25.3447 |
| 2011-10-16 | 25.2208 |
| 2011-10-15 | 25.2208 |
| 2011-10-14 | 25.2462 |
| 2011-10-13 | 25.0186 |
| 2011-10-12 | 24.9327 |
| 2011-10-11 | 25.3508 |
| 2011-10-10 | 24.9886 |
| 2011-10-09 | 24.6969 |
| 2011-10-08 | 24.6969 |
| 2011-10-07 | 24.9224 |
| 2011-10-06 | 25.2201 |
| 2011-10-05 | 25.1258 |
| 2011-10-04 | 24.9462 |
| 2011-10-03 | 24.5749 |
| 2011-10-02 | 24.8661 |
| 2011-10-01 | 24.8661 |
| 2011-09-30 | 25.0005 |
| 2011-09-29 | 24.8358 |
| 2011-09-28 | 24.9008 |
| 2011-09-27 | 24.7636 |
| 2011-09-26 | 24.6364 |
| 2011-09-25 | 24.6364 |
| 2011-09-24 | 24.6364 |
| 2011-09-23 | 24.8477 |
| 2011-09-22 | 24.9054 |
| 2011-09-21 | 24.6774 |
| 2011-09-20 | 24.4614 |
| 2011-09-19 | 24.4638 |
| 2011-09-18 | 23.8316 |
| 2011-09-17 | 23.8316 |
| 2011-09-16 | 24.038 |
| 2011-09-15 | 23.8719 |
| 2011-09-14 | 23.716 |
| 2011-09-13 | 23.2527 |
| 2011-09-12 | 23.5779 |
| 2011-09-11 | 23.4796 |
| 2011-09-10 | 23.4796 |
| 2011-09-09 | 23.157 |
| 2011-09-08 | 23.2162 |
| 2011-09-07 | 23.3839 |
| 2011-09-06 | 23.355 |
| 2011-09-05 | 23.3885 |
| 2011-09-04 | 23.232 |
| 2011-09-03 | 23.232 |
| 2011-09-02 | 23.3578 |
| 2011-09-01 | 23.2621 |
| 2011-08-31 | 23.4428 |
| 2011-08-30 | 23.789 |
| 2011-08-29 | 23.8386 |
| 2011-08-28 | 24.2038 |
| 2011-08-27 | 24.2038 |
| 2011-08-26 | 24.1116 |
| 2011-08-25 | 24.2183 |
| 2011-08-24 | 24.3839 |
| 2011-08-23 | 24.1025 |
| 2011-08-22 | 24.1374 |
| 2011-08-21 | 24.2432 |
| 2011-08-20 | 23.9425 |
| 2011-08-19 | 24.1749 |
| 2011-08-18 | 24.0254 |
| 2011-08-17 | 23.8258 |
| 2011-08-16 | 23.9527 |
| 2011-08-15 | 23.8099 |
| 2011-08-14 | 24.0005 |
| 2011-08-13 | 24.0005 |
| 2011-08-12 | 23.8451 |
| 2011-08-11 | 23.8737 |
| 2011-08-10 | 23.9739 |
| 2011-08-09 | 23.8069 |
| 2011-08-08 | 23.8074 |
| 2011-08-07 | 22.8292 |
| 2011-08-06 | 22.8292 |
| 2011-08-05 | 22.9688 |
| 2011-08-04 | 22.7494 |
| 2011-08-03 | 22.4882 |
| 2011-08-02 | 22.4083 |
| 2011-08-01 | 22.3461 |
| 2011-07-31 | 22.306 |
| 2011-07-30 | 22.306 |
| 2011-07-29 | 22.4151 |
| 2011-07-28 | 22.4757 |
| 2011-07-27 | 22.3368 |
| 2011-07-26 | 22.5716 |
| 2011-07-25 | 22.659 |
| 2011-07-24 | 22.758 |
| 2011-07-23 | 22.758 |
| 2011-07-22 | 22.6848 |
| 2011-07-21 | 22.7303 |
| 2011-07-20 | 22.7983 |
| 2011-07-19 | 22.834 |
| 2011-07-18 | 22.9375 |
| 2011-07-17 | 22.7651 |
| 2011-07-16 | 22.5673 |
| 2011-07-15 | 22.7243 |
| 2011-07-14 | 22.5345 |
| 2011-07-13 | 22.5347 |
| 2011-07-12 | 22.3509 |
| 2011-07-11 | 22.3666 |
| 2011-07-10 | 22.3335 |
| 2011-07-09 | 22.3329 |
| 2011-07-08 | 22.3961 |
| 2011-07-07 | 22.3142 |
| 2011-07-06 | 22.4946 |
| 2011-07-05 | 22.6952 |
| 2011-07-04 | 22.7573 |
| 2011-07-03 | 22.9106 |
| 2011-07-02 | 22.9099 |
| 2011-07-01 | 22.8514 |
| 2011-06-30 | 22.8521 |
| 2011-06-29 | 22.8908 |
| 2011-06-28 | 22.9187 |
| 2011-06-27 | 22.9094 |
| 2011-06-26 | 22.6922 |
| 2011-06-25 | 22.6902 |
| 2011-06-24 | 22.8348 |
| 2011-06-23 | 22.7156 |
| 2011-06-22 | 22.62 |
| 2011-06-21 | 22.5016 |
| 2011-06-20 | 22.6735 |
| 2011-06-19 | 22.5056 |
| 2011-06-18 | 22.5056 |
| 2011-06-17 | 24.1981 |
| 2011-06-16 | 22.6241 |
| 2011-06-15 | 22.579 |
| 2011-06-14 | 22.7084 |
| 2011-06-13 | 22.7729 |
| 2011-06-12 | 22.7439 |
| 2011-06-11 | 22.7439 |
| 2011-06-10 | 22.7372 |
| 2011-06-09 | 22.7949 |
| 2011-06-08 | 22.871 |
| 2011-06-07 | 22.9793 |
| 2011-06-06 | 23.057 |
| 2011-06-05 | 22.9302 |
| 2011-06-04 | 22.9302 |
| 2011-06-03 | 22.8934 |
| 2011-06-02 | 22.6582 |
| 2011-06-01 | 22.8154 |
| 2011-05-31 | 22.8734 |
| 2011-05-30 | 23.1008 |
| 2011-05-29 | 23.0614 |
| 2011-05-28 | 23.0614 |
| 2011-05-27 | 23.0967 |
| 2011-05-26 | 22.9088 |
| 2011-05-25 | 23.0679 |
| 2011-05-24 | 22.9312 |
| 2011-05-23 | 22.9647 |
| 2011-05-22 | 22.7358 |
| 2011-05-21 | 22.7358 |
| 2011-05-20 | 22.7701 |
| 2011-05-19 | 22.8567 |
| 2011-05-18 | 22.9492 |
| 2011-05-17 | 23.0831 |
| 2011-05-16 | 23.0466 |
| 2011-05-15 | 22.994 |
| 2011-05-14 | 23.0035 |
| 2011-05-13 | 23.0357 |
| 2011-05-12 | 22.8652 |
| 2011-05-11 | 22.756 |
| 2011-05-10 | 22.6201 |
| 2011-05-09 | 22.4777 |
| 2011-05-08 | 22.3032 |
| 2011-05-07 | 22.3032 |
| 2011-05-06 | 22.3689 |
| 2011-05-05 | 22.7678 |
| 2011-05-04 | 23.0525 |
| 2011-05-03 | 22.9207 |
| 2011-05-02 | 22.7948 |
| 2011-05-01 | 22.6117 |
| 2011-04-30 | 22.6117 |
| 2011-04-29 | 22.6444 |
| 2011-04-28 | 22.777 |
| 2011-04-27 | 22.726 |
| 2011-04-26 | 22.7767 |
| 2011-04-25 | 22.8446 |
| 2011-04-24 | 22.7778 |
| 2011-04-23 | 22.7758 |
| 2011-04-22 | 22.8068 |
| 2011-04-21 | 22.7319 |
| 2011-04-20 | 22.979 |
| 2011-04-19 | 22.7248 |
| 2011-04-18 | 22.6623 |
| 2011-04-17 | 23.5545 |
| 2011-04-16 | 23.0452 |
| 2011-04-15 | 22.9389 |
| 2011-04-14 | 23.0847 |
| 2011-04-13 | 22.8738 |
| 2011-04-12 | 22.7159 |
| 2011-04-11 | 22.4627 |
| 2011-04-10 | 22.4535 |
| 2011-04-09 | 22.4536 |
| 2011-04-08 | 22.3862 |
| 2011-04-07 | 22.1997 |
| 2011-04-06 | 22.2694 |
| 2011-04-05 | 22.2426 |
| 2011-04-04 | 22.2326 |
| 2011-04-03 | 22.4333 |
| 2011-04-02 | 22.4307 |
| 2011-04-01 | 22.1814 |
| 2011-03-31 | 22.343 |
| 2011-03-30 | 22.4585 |
| 2011-03-29 | 22.514 |
| 2011-03-28 | 22.5448 |
| 2011-03-27 | 22.4327 |
| 2011-03-26 | 22.4315 |
| 2011-03-25 | 22.5295 |
| 2011-03-24 | 22.6985 |
| 2011-03-23 | 22.789 |
| 2011-03-22 | 22.7848 |
| 2011-03-21 | 22.9222 |
| 2011-03-20 | 23.1359 |
| 2011-03-19 | 23.301 |
| 2011-03-18 | 23.074 |
| 2011-03-17 | 23.136 |
| 2011-03-16 | 23.0006 |
| 2011-03-15 | 22.6923 |
| 2011-03-14 | 22.2465 |
| 2011-03-13 | 22.2529 |
| 2011-03-12 | 22.2529 |
| 2011-03-11 | 22.2619 |
| 2011-03-10 | 22.232 |
| 2011-03-09 | 22.2315 |
| 2011-03-08 | 22.2914 |
| 2011-03-07 | 22.3849 |
| 2011-03-06 | 22.4556 |
| 2011-03-05 | 22.4556 |
| 2011-03-04 | 22.3908 |
| 2011-03-03 | 22.5188 |
| 2011-03-02 | 22.2373 |
| 2011-03-01 | 22.3946 |
| 2011-02-28 | 22.4136 |
| 2011-02-27 | 22.4383 |
| 2011-02-26 | 22.4416 |
| 2011-02-25 | 22.4772 |
| 2011-02-24 | 22.649 |
| 2011-02-23 | 22.7831 |
| 2011-02-22 | 22.7566 |
| 2011-02-21 | 22.8007 |
| 2011-02-20 | 22.7461 |
| 2011-02-19 | 22.7419 |
| 2011-02-18 | 22.7534 |
| 2011-02-17 | 22.8034 |
| 2011-02-16 | 22.9276 |
| 2011-02-15 | 23.0466 |
| 2011-02-14 | 22.914 |
| 2011-02-13 | 23.0199 |
| 2011-02-12 | 23.0199 |
| 2011-02-11 | 24.6455 |
| 2011-02-10 | 23.047 |
| 2011-02-09 | 23.0297 |
| 2011-02-08 | 22.8326 |
| 2011-02-07 | 22.8922 |
| 2011-02-06 | 22.9008 |
| 2011-02-05 | 22.8961 |
| 2011-02-04 | 22.8871 |
| 2011-02-03 | 23.0253 |
| 2011-02-02 | 23.0466 |
| 2011-02-01 | 22.9414 |
| 2011-01-31 | 22.8899 |
| 2011-01-30 | 22.6559 |
| 2011-01-29 | 22.6556 |
| 2011-01-28 | 22.7507 |
| 2011-01-27 | 22.5631 |
| 2011-01-26 | 22.5852 |
| 2011-01-25 | 22.4779 |
| 2011-01-24 | 22.2546 |
| 2011-01-23 | 22.3864 |
| 2011-01-22 | 22.3659 |
| 2011-01-21 | 22.3982 |
| 2011-01-20 | 22.1901 |
| 2011-01-19 | 21.8999 |
| 2011-01-18 | 21.53 |
| 2011-01-17 | 21.2925 |
| 2011-01-16 | 21.5918 |
| 2011-01-15 | 21.5887 |
| 2011-01-14 | 21.5642 |
| 2011-01-13 | 21.3094 |
| 2011-01-12 | 20.9077 |
| 2011-01-11 | 20.7943 |
| 2011-01-10 | 20.5562 |
| 2011-01-09 | 20.4883 |
| 2011-01-08 | 20.5875 |
| 2011-01-07 | 20.4904 |
| 2011-01-06 | 20.5506 |
| 2011-01-05 | 20.5356 |
| 2011-01-04 | 20.6538 |
| 2011-01-03 | 20.5995 |
| 2011-01-02 | 20.5756 |
| 2011-01-01 | 20.5784 |
| 2010-12-31 | 20.578 |
| 2010-12-30 | 20.5107 |
| 2010-12-29 | 20.4344 |
| 2010-12-28 | 20.3859 |
| 2010-12-27 | 20.6212 |
| 2010-12-26 | 20.7373 |
| 2010-12-25 | 20.735 |
| 2010-12-24 | 20.5734 |
| 2010-12-23 | 20.6598 |
| 2010-12-22 | 20.7445 |
| 2010-12-21 | 20.8384 |
| 2010-12-20 | 20.9249 |
| 2010-12-19 | 21.0358 |
| 2010-12-18 | 21.0357 |
| 2010-12-17 | 21.1463 |
| 2010-12-16 | 21.101 |
| 2010-12-15 | 21.1339 |
| 2010-12-14 | 21.265 |
| 2010-12-13 | 21.3248 |
| 2010-12-12 | 21.1373 |
| 2010-12-11 | 21.1382 |
| 2010-12-10 | 21.1816 |
| 2010-12-09 | 21.2422 |
| 2010-12-08 | 21.3923 |
| 2010-12-07 | 21.3557 |
| 2010-12-06 | 21.374 |
| 2010-12-05 | 21.3287 |
| 2010-12-04 | 21.3404 |
| 2010-12-03 | 21.8962 |
| 2010-12-02 | 21.2424 |
| 2010-12-01 | 21.478 |
| 2010-11-30 | 21.484 |
| 2010-11-29 | 21.7751 |
| 2010-11-28 | 21.9746 |
| 2010-11-27 | 21.9758 |
| 2010-11-26 | 22.0671 |
| 2010-11-25 | 21.8882 |
| 2010-11-24 | 21.9702 |
| 2010-11-23 | 22.1291 |
| 2010-11-22 | 22.2332 |
| 2010-11-21 | 22.2957 |
| 2010-11-20 | 22.2957 |
| 2010-11-19 | 22.2448 |
| 2010-11-18 | 22.1331 |
| 2010-11-17 | 22.1008 |
| 2010-11-16 | 22.1248 |
| 2010-11-15 | 22.0874 |
| 2010-11-14 | 22.1151 |
| 2010-11-13 | 22.0906 |
| 2010-11-12 | 22.1723 |
| 2010-11-11 | 22.0693 |
| 2010-11-10 | 22.1483 |
| 2010-11-09 | 22.0852 |
| 2010-11-08 | 22.1674 |
| 2010-11-07 | 22.2417 |
| 2010-11-06 | 22.2417 |
| 2010-11-05 | 22.2071 |
| 2010-11-04 | 22.4971 |
| 2010-11-03 | 22.5976 |
| 2010-11-02 | 22.5046 |
| 2010-11-01 | 22.5745 |
| 2010-10-31 | 22.5816 |
| 2010-10-30 | 22.5823 |
| 2010-10-29 | 22.7222 |
| 2010-10-28 | 22.7199 |
| 2010-10-27 | 22.6613 |
| 2010-10-26 | 22.3701 |
| 2010-10-25 | 22.4234 |
| 2010-10-24 | 22.5824 |
| 2010-10-23 | 22.5817 |
| 2010-10-22 | 22.5417 |
| 2010-10-21 | 22.5459 |
| 2010-10-20 | 22.5935 |
| 2010-10-19 | 22.2844 |
| 2010-10-18 | 22.3594 |
| 2010-10-17 | 0 |
| 2010-10-16 | 22.2812 |
| 2010-10-15 | 22.2176 |
| 2010-10-14 | 22.2365 |
| 2010-10-13 | 22.2003 |
| 2010-10-12 | 22.1858 |
| 2010-10-11 | 22.9668 |
| 2010-10-10 | 22.3087 |
| 2010-10-09 | 22.309 |
| 2010-10-08 | 22.189 |
| 2010-10-07 | 22.3271 |
| 2010-10-06 | 22.2234 |
| 2010-10-05 | 22.2369 |
| 2010-10-04 | 22.2916 |
| 2010-10-03 | 22.287 |
| 2010-10-02 | 22.287 |
| 2010-10-01 | 22.2762 |
| 2010-09-30 | 22.1414 |
| 2010-09-29 | 44.2031 |
| 2010-09-28 | 43.9679 |
| 2010-09-27 | 43.9632 |
| 2010-09-26 | 43.8489 |
| 2010-09-25 | 43.8489 |
| 2010-09-24 | 44.1388 |
| 2010-09-23 | 43.8276 |
| 2010-09-22 | 43.8807 |
| 2010-09-21 | 43.6315 |
| 2010-09-20 | 43.2877 |
| 2010-09-19 | 43.3682 |
| 2010-09-18 | 43.3682 |
| 2010-09-17 | 43.516 |
| 2010-09-16 | 43.4899 |
| 2010-09-15 | 43.0561 |
| 2010-09-14 | 42.8935 |
| 2010-09-13 | 42.716 |
| 2010-09-12 | 42.5657 |
| 2010-09-11 | 42.5767 |
| 2010-09-10 | 42.5535 |
| 2010-09-09 | 42.5665 |
| 2010-09-08 | 42.9019 |
| 2010-09-07 | 17.8212 |
| 2010-09-06 | 21.6818 |
| 2010-09-05 | 21.4597 |
| 2010-09-04 | 21.4597 |
| 2010-09-03 | 21.6063 |
| 2010-09-02 | 21.6133 |
| 2010-09-01 | 21.7566 |
| 2010-08-31 | 21.8202 |
| 2010-08-30 | 21.6348 |
| 2010-08-29 | 21.8013 |
| 2010-08-28 | 21.8013 |
| 2010-08-27 | 21.7105 |
| 2010-08-26 | 21.6792 |
| 2010-08-25 | 21.5847 |
| 2010-08-24 | 21.6753 |
| 2010-08-23 | 21.6408 |
| 2010-08-22 | 21.7655 |
| 2010-08-21 | 21.7655 |
| 2010-08-20 | 21.7091 |
| 2010-08-19 | 21.7878 |
| 2010-08-18 | 21.772 |
| 2010-08-17 | 21.7911 |
| 2010-08-16 | 21.7477 |
| 2010-08-15 | 21.7581 |
| 2010-08-14 | 21.7581 |
| 2010-08-13 | 21.6688 |
| 2010-08-12 | 21.85 |
| 2010-08-11 | 21.9278 |
| 2010-08-10 | 22.1474 |
| 2010-08-09 | 22.1752 |
| 2010-08-08 | 22.3345 |
| 2010-08-07 | 22.3345 |
| 2010-08-06 | 22.3494 |
| 2010-08-05 | 22.2511 |
| 2010-08-04 | 22.2984 |
| 2010-08-03 | 22.4135 |
| 2010-08-02 | 22.4216 |
| 2010-08-01 | 22.3274 |
| 2010-07-31 | 22.3274 |
| 2010-07-30 | 22.144 |
| 2010-07-29 | 22.3114 |
| 2010-07-28 | 22.2602 |
| 2010-07-27 | 22.1572 |
| 2010-07-26 | 22.198 |
| 2010-07-25 | 22.3191 |
| 2010-07-24 | 22.3191 |
| 2010-07-23 | 22.317 |
| 2010-07-22 | 22.3669 |
| 2010-07-21 | 22.4107 |
| 2010-07-20 | 22.7044 |
| 2010-07-19 | 23.0471 |
| 2010-07-18 | 22.9625 |
| 2010-07-17 | 22.9625 |
| 2010-07-16 | 22.873 |
| 2010-07-15 | 22.7077 |
| 2010-07-14 | 22.3345 |
| 2010-07-13 | 22.2986 |
| 2010-07-12 | 22.3277 |
| 2010-07-11 | 22.4261 |
| 2010-07-10 | 22.4261 |
| 2010-07-09 | 22.3256 |
| 2010-07-08 | 22.358 |
| 2010-07-07 | 22.4347 |
| 2010-07-06 | 22.5136 |
| 2010-07-05 | 22.5905 |
| 2010-07-04 | 22.5145 |
| 2010-07-03 | 21.8395 |
| 2010-07-02 | 22.5779 |
| 2010-07-01 | 22.5129 |
| 2010-06-30 | 21.8512 |
| 2010-06-29 | 21.7999 |
| 2010-06-28 | 21.6778 |
| 2010-06-27 | 21.885 |
| 2010-06-26 | 21.885 |
| 2010-06-25 | 21.9192 |
| 2010-06-24 | 21.7883 |
| 2010-06-23 | 21.5905 |
| 2010-06-22 | 21.6208 |
| 2010-06-21 | 21.5253 |
| 2010-06-20 | 21.6317 |
| 2010-06-19 | 21.6317 |
| 2010-06-18 | 21.6396 |
| 2010-06-17 | 21.8726 |
| 2010-06-16 | 21.8265 |
| 2010-06-15 | 21.7715 |
| 2010-06-14 | 21.8581 |
| 2010-06-13 | 21.8796 |
| 2010-06-12 | 21.8796 |
| 2010-06-11 | 21.6508 |
| 2010-06-10 | 21.7312 |
| 2010-06-09 | 21.7426 |
| 2010-06-08 | 21.5882 |
| 2010-06-07 | 21.7037 |
| 2010-06-06 | 21.8145 |
| 2010-06-05 | 21.8145 |
| 2010-06-04 | 21.6711 |
| 2010-06-03 | 21.751 |
| 2010-06-02 | 21.8616 |
| 2010-06-01 | 22.0338 |
| 2010-05-31 | 21.9334 |
| 2010-05-30 | 21.9485 |
| 2010-05-29 | 21.9485 |
| 2010-05-28 | 21.8197 |
| 2010-05-27 | 21.7531 |
| 2010-05-26 | 22.0105 |
| 2010-05-25 | 22.4698 |
| 2010-05-24 | 22.5802 |
| 2010-05-23 | 23.1407 |
| 2010-05-22 | 23.1407 |
| 2010-05-21 | 22.9967 |
| 2010-05-20 | 23.1016 |
| 2010-05-19 | 22.3662 |
| 2010-05-18 | 21.761 |
| 2010-05-17 | 21.8346 |
| 2010-05-16 | 21.9029 |
| 2010-05-15 | 21.9029 |
| 2010-05-14 | 21.7855 |
| 2010-05-13 | 21.8726 |
| 2010-05-12 | 21.9331 |
| 2010-05-11 | 22.1479 |
| 2010-05-10 | 22.2786 |
| 2010-05-09 | 22.9392 |
| 2010-05-08 | 22.9392 |
| 2010-05-07 | 22.7652 |
| 2010-05-06 | 22.8463 |
| 2010-05-05 | 22.8015 |
| 2010-05-04 | 22.8847 |
| 2010-05-03 | 22.8505 |
| 2010-05-02 | 22.7542 |
| 2010-05-01 | 22.7542 |
| 2010-04-30 | 22.8789 |
| 2010-04-29 | 22.7147 |
| 2010-04-28 | 22.8477 |
| 2010-04-27 | 22.8831 |
| 2010-04-26 | 22.8991 |
| 2010-04-25 | 23.1889 |
| 2010-04-24 | 23.1889 |
| 2010-04-23 | 23.1099 |
| 2010-04-22 | 23.0063 |
| 2010-04-21 | 23.0743 |
| 2010-04-20 | 23.112 |
| 2010-04-19 | 23.3471 |
| 2010-04-18 | 23.2875 |
| 2010-04-17 | 23.2875 |
| 2010-04-16 | 23.2562 |
| 2010-04-15 | 23.1195 |
| 2010-04-14 | 23.229 |
| 2010-04-13 | 23.1542 |
| 2010-04-12 | 23.0047 |
| 2010-04-11 | 22.6846 |
| 2010-04-10 | 22.6846 |
| 2010-04-09 | 22.8106 |
| 2010-04-08 | 22.574 |
| 2010-04-07 | 22.6091 |
| 2010-04-06 | 22.57 |
| 2010-04-05 | 22.7442 |
| 2010-04-04 | 22.7942 |
| 2010-04-03 | 22.7942 |
| 2010-04-02 | 22.7859 |
| 2010-04-01 | 22.8903 |
| 2010-03-31 | 22.9618 |
| 2010-03-30 | 23.0331 |
| 2010-03-29 | 23.2294 |
| 2010-03-28 | 23.2183 |
| 2010-03-27 | 23.2183 |
| 2010-03-26 | 23.2227 |
| 2010-03-25 | 23.1379 |
| 2010-03-24 | 22.9497 |
| 2010-03-23 | 23.0231 |
| 2010-03-22 | 23.137 |
| 2010-03-21 | 23.0626 |
| 2010-03-20 | 23.0626 |
| 2010-03-19 | 23.0827 |
| 2010-03-18 | 23.1756 |
| 2010-03-17 | 23.3841 |
| 2010-03-16 | 23.5835 |
| 2010-03-15 | 23.5903 |
| 2010-03-14 | 23.6748 |
| 2010-03-13 | 23.6748 |
| 2010-03-12 | 23.7282 |
| 2010-03-11 | 23.6662 |
| 2010-03-10 | 23.5353 |
| 2010-03-09 | 23.4116 |
| 2010-03-08 | 23.4826 |
| 2010-03-07 | 23.5572 |
| 2010-03-06 | 23.5572 |
| 2010-03-05 | 23.5388 |
| 2010-03-04 | 23.6571 |
| 2010-03-03 | 23.952 |
| 2010-03-02 | 24.0913 |
| 2010-03-01 | 24.129 |
| 2010-02-28 | 24.3857 |
| 2010-02-27 | 24.3857 |
| 2010-02-26 | 24.4952 |
| 2010-02-25 | 24.3953 |
| 2010-02-24 | 24.4142 |
| 2010-02-23 | 24.4885 |
| 2010-02-22 | 24.4165 |
| 2010-02-21 | 24.2141 |
| 2010-02-20 | 24.2141 |
| 2010-02-19 | 24.2972 |
| 2010-02-18 | 24.0144 |
| 2010-02-17 | 24.1449 |
| 2010-02-16 | 24.5553 |
| 2010-02-15 | 24.4854 |
| 2010-02-14 | 24.2982 |
| 2010-02-13 | 24.2982 |
| 2010-02-12 | 24.4945 |
| 2010-02-11 | 24.386 |
| 2010-02-10 | 24.7305 |
| 2010-02-09 | 24.6713 |
| 2010-02-08 | 24.6389 |
| 2010-02-07 | 24.4654 |
| 2010-02-06 | 24.4654 |
| 2010-02-05 | 24.7123 |
| 2010-02-04 | 24.5488 |
| 2010-02-03 | 24.4016 |
| 2010-02-02 | 24.3019 |
| 2010-02-01 | 24.3513 |
| 2010-01-31 | 24.5579 |
| 2010-01-30 | 24.5579 |
| 2010-01-29 | 24.635 |
| 2010-01-28 | 24.7994 |
| 2010-01-27 | 24.8148 |
| 2010-01-26 | 24.8234 |
| 2010-01-25 | 24.9369 |
| 2010-01-24 | 25.0585 |
| 2010-01-23 | 25.0585 |
| 2010-01-22 | 25.1085 |
| 2010-01-21 | 24.8987 |
| 2010-01-20 | 24.792 |
| 2010-01-19 | 24.6438 |
| 2010-01-18 | 24.7831 |
| 2010-01-17 | 24.8435 |
| 2010-01-16 | 24.8435 |
| 2010-01-15 | 24.7764 |
| 2010-01-14 | 24.9627 |
| 2010-01-13 | 24.9946 |
| 2010-01-12 | 25.1048 |
| 2010-01-11 | 24.9173 |
| 2010-01-10 | 24.6478 |
| 2010-01-09 | 24.6478 |
| 2010-01-08 | 24.6362 |
| 2010-01-07 | 24.7419 |
| 2010-01-06 | 24.4934 |
| 2010-01-05 | 24.4875 |
| 2010-01-04 | 24.4552 |
| 2010-01-03 | 24.7289 |
| 2010-01-02 | 24.7289 |
| 2010-01-01 | 24.6657 |
