Dollar néo-zélandais<=>Shilling du Kenya. Historique des cours. Mis à jour quotidiennement.
| date | NZD/KES |
|---|---|
| 2012-02-18 | 69.3871 |
| 2012-02-17 | 69.5779 |
| 2012-02-16 | 68.5323 |
| 2012-02-15 | 69.4004 |
| 2012-02-14 | 68.6916 |
| 2012-02-13 | 68.8172 |
| 2012-02-12 | 69.0198 |
| 2012-02-11 | 69.0198 |
| 2012-02-10 | 69.2965 |
| 2012-02-09 | 68.9027 |
| 2012-02-08 | 69.6369 |
| 2012-02-07 | 69.7276 |
| 2012-02-06 | 69.5346 |
| 2012-02-05 | 69.6781 |
| 2012-02-04 | 69.6781 |
| 2012-02-03 | 69.5964 |
| 2012-02-02 | 69.7689 |
| 2012-02-01 | 69.2008 |
| 2012-01-31 | 69.797 |
| 2012-01-30 | 69.8562 |
| 2012-01-29 | 69.937 |
| 2012-01-28 | 69.937 |
| 2012-01-27 | 70.2361 |
| 2012-01-26 | 69.8821 |
| 2012-01-25 | 69.5273 |
| 2012-01-24 | 69.8654 |
| 2012-01-23 | 69.4456 |
| 2012-01-22 | 69.0258 |
| 2012-01-21 | 69.0258 |
| 2012-01-20 | 68.8438 |
| 2012-01-19 | 69.404 |
| 2012-01-18 | 69.404 |
| 2012-01-17 | 69.3814 |
| 2012-01-16 | 69.3003 |
| 2012-01-15 | 69.4257 |
| 2012-01-14 | 69.4257 |
| 2012-01-13 | 69.321 |
| 2012-01-12 | 69.3482 |
| 2012-01-11 | 69.305 |
| 2012-01-10 | 68.9826 |
| 2012-01-09 | 67.7654 |
| 2012-01-08 | 67.5694 |
| 2012-01-07 | 67.5694 |
| 2012-01-06 | 67.9432 |
| 2012-01-05 | 69.1552 |
| 2012-01-04 | 67.3006 |
| 2012-01-03 | 66.5014 |
| 2012-01-02 | 66.2019 |
| 2012-01-01 | 66.1396 |
| 2011-12-31 | 66.1396 |
| 2011-12-30 | 65.6564 |
| 2011-12-29 | 64.583 |
| 2011-12-28 | 64.8141 |
| 2011-12-27 | 64.5186 |
| 2011-12-26 | 64.6217 |
| 2011-12-25 | 64.6943 |
| 2011-12-24 | 64.6943 |
| 2011-12-23 | 64.7536 |
| 2011-12-22 | 64.075 |
| 2011-12-21 | 64.5735 |
| 2011-12-20 | 63.6789 |
| 2011-12-19 | 63.4627 |
| 2011-12-18 | 63.0758 |
| 2011-12-17 | 63.0758 |
| 2011-12-16 | 64.733 |
| 2011-12-15 | 66.5716 |
| 2011-12-14 | 67.3141 |
| 2011-12-13 | 68.2632 |
| 2011-12-12 | 69.1328 |
| 2011-12-11 | 69.0804 |
| 2011-12-10 | 69.0804 |
| 2011-12-09 | 68.9125 |
| 2011-12-08 | 69.8605 |
| 2011-12-07 | 69.8605 |
| 2011-12-06 | 69.7742 |
| 2011-12-05 | 69.9147 |
| 2011-12-04 | 69.9952 |
| 2011-12-03 | 69.9952 |
| 2011-12-02 | 69.9269 |
| 2011-12-01 | 69.6301 |
| 2011-11-30 | 68.228 |
| 2011-11-29 | 68.0112 |
| 2011-11-28 | 68.1545 |
| 2011-11-27 | 67.6439 |
| 2011-11-26 | 67.6439 |
| 2011-11-25 | 66.9191 |
| 2011-11-24 | 67.0097 |
| 2011-11-23 | 66.9248 |
| 2011-11-22 | 67.8852 |
| 2011-11-21 | 68.8954 |
| 2011-11-20 | 69.2364 |
| 2011-11-19 | 69.2364 |
| 2011-11-18 | 70.3176 |
| 2011-11-17 | 71.7027 |
| 2011-11-16 | 72.3278 |
| 2011-11-15 | 72.4581 |
| 2011-11-14 | 73.6336 |
| 2011-11-13 | 72.5639 |
| 2011-11-12 | 72.5639 |
| 2011-11-11 | 73.8794 |
| 2011-11-10 | 74.973 |
| 2011-11-09 | 77.3038 |
| 2011-11-08 | 77.2744 |
| 2011-11-07 | 77.5209 |
| 2011-11-06 | 77.5085 |
| 2011-11-05 | 77.5085 |
| 2011-11-04 | 76.9024 |
| 2011-11-03 | 75.4663 |
| 2011-11-02 | 78.0197 |
| 2011-11-01 | 80.4227 |
| 2011-10-31 | 81.1213 |
| 2011-10-30 | 82.0186 |
| 2011-10-29 | 82.0186 |
| 2011-10-28 | 81.4868 |
| 2011-10-27 | 80.8798 |
| 2011-10-26 | 79.6184 |
| 2011-10-25 | 80.9035 |
| 2011-10-24 | 80.1111 |
| 2011-10-23 | 79.2369 |
| 2011-10-22 | 79.2369 |
| 2011-10-21 | 79.0358 |
| 2011-10-20 | 79.2404 |
| 2011-10-19 | 79.2896 |
| 2011-10-18 | 78.9948 |
| 2011-10-17 | 80.4131 |
| 2011-10-16 | 79.5543 |
| 2011-10-15 | 79.5543 |
| 2011-10-14 | 81.2232 |
| 2011-10-13 | 82.6186 |
| 2011-10-12 | 83.0881 |
| 2011-10-11 | 81.2832 |
| 2011-10-10 | 79.3066 |
| 2011-10-09 | 78.7842 |
| 2011-10-08 | 78.7842 |
| 2011-10-07 | 78.7242 |
| 2011-10-06 | 77.4854 |
| 2011-10-05 | 77.5906 |
| 2011-10-04 | 76.183 |
| 2011-10-03 | 76.063 |
| 2011-10-02 | 76.929 |
| 2011-10-01 | 76.929 |
| 2011-09-30 | 76.807 |
| 2011-09-29 | 78.3431 |
| 2011-09-28 | 80.9811 |
| 2011-09-27 | 78.9136 |
| 2011-09-26 | 77.2038 |
| 2011-09-25 | 77.2038 |
| 2011-09-24 | 77.2038 |
| 2011-09-23 | 77.675 |
| 2011-09-22 | 77.4262 |
| 2011-09-21 | 79.1545 |
| 2011-09-20 | 79.1827 |
| 2011-09-19 | 78.8145 |
| 2011-09-18 | 78.2224 |
| 2011-09-17 | 78.0466 |
| 2011-09-16 | 78.7737 |
| 2011-09-15 | 78.249 |
| 2011-09-14 | 77.6818 |
| 2011-09-13 | 77.7945 |
| 2011-09-12 | 78.6407 |
| 2011-09-11 | 78.4299 |
| 2011-09-10 | 78.4299 |
| 2011-09-09 | 77.163 |
| 2011-09-08 | 78.4334 |
| 2011-09-07 | 78.2779 |
| 2011-09-06 | 77.3054 |
| 2011-09-05 | 78.5512 |
| 2011-09-04 | 80.2022 |
| 2011-09-03 | 80.1855 |
| 2011-09-02 | 79.9486 |
| 2011-09-01 | 79.9666 |
| 2011-08-31 | 79.9407 |
| 2011-08-30 | 79.8679 |
| 2011-08-29 | 79.6083 |
| 2011-08-28 | 76.9655 |
| 2011-08-27 | 76.9655 |
| 2011-08-26 | 78.0259 |
| 2011-08-25 | 77.1452 |
| 2011-08-24 | 76.5745 |
| 2011-08-23 | 77.3128 |
| 2011-08-22 | 76.5319 |
| 2011-08-21 | 76.196 |
| 2011-08-20 | 76.196 |
| 2011-08-19 | 75.8397 |
| 2011-08-18 | 76.2466 |
| 2011-08-17 | 78.1413 |
| 2011-08-16 | 77.6335 |
| 2011-08-15 | 77.2838 |
| 2011-08-14 | 76.8303 |
| 2011-08-13 | 76.8303 |
| 2011-08-12 | 77.3312 |
| 2011-08-11 | 77.4054 |
| 2011-08-10 | 76.2997 |
| 2011-08-09 | 79.6096 |
| 2011-08-08 | 76.4431 |
| 2011-08-07 | 77.0596 |
| 2011-08-06 | 77.0596 |
| 2011-08-05 | 78.3685 |
| 2011-08-04 | 76.6588 |
| 2011-08-03 | 79.4611 |
| 2011-08-02 | 79.0594 |
| 2011-08-01 | 79.7175 |
| 2011-07-31 | 79.1653 |
| 2011-07-30 | 79.1653 |
| 2011-07-29 | 79.9988 |
| 2011-07-28 | 79.1558 |
| 2011-07-27 | 79.3294 |
| 2011-07-26 | 78.8105 |
| 2011-07-25 | 77.8631 |
| 2011-07-24 | 77.7695 |
| 2011-07-23 | 77.7695 |
| 2011-07-22 | 77.7724 |
| 2011-07-21 | 77.871 |
| 2011-07-20 | 77.3236 |
| 2011-07-19 | 77.1987 |
| 2011-07-18 | 76.1156 |
| 2011-07-17 | 75.0408 |
| 2011-07-16 | 75.6662 |
| 2011-07-15 | 75.8086 |
| 2011-07-14 | 75.6776 |
| 2011-07-13 | 75.8481 |
| 2011-07-12 | 74.096 |
| 2011-07-11 | 74.7159 |
| 2011-07-10 | 75.343 |
| 2011-07-09 | 75.343 |
| 2011-07-08 | 75.6668 |
| 2011-07-07 | 74.9579 |
| 2011-07-06 | 74.3184 |
| 2011-07-05 | 73.3627 |
| 2011-07-04 | 73.8424 |
| 2011-07-03 | 73.4708 |
| 2011-07-02 | 73.4708 |
| 2011-07-01 | 73.4522 |
| 2011-06-30 | 73.8326 |
| 2011-06-29 | 74.4119 |
| 2011-06-28 | 73.1905 |
| 2011-06-27 | 73.243 |
| 2011-06-26 | 73.6967 |
| 2011-06-25 | 73.6967 |
| 2011-06-24 | 73.2563 |
| 2011-06-23 | 73.2222 |
| 2011-06-22 | 74.1141 |
| 2011-06-21 | 74.2741 |
| 2011-06-20 | 73.4793 |
| 2011-06-19 | 73.29 |
| 2011-06-18 | 73.29 |
| 2011-06-17 | 72.86 |
| 2011-06-16 | 72.2131 |
| 2011-06-15 | 71.2458 |
| 2011-06-14 | 73.1172 |
| 2011-06-13 | 73.206 |
| 2011-06-12 | 71.7397 |
| 2011-06-11 | 71.7397 |
| 2011-06-10 | 72.4268 |
| 2011-06-09 | 72.3893 |
| 2011-06-08 | 72.2059 |
| 2011-06-07 | 71.8867 |
| 2011-06-06 | 70.9486 |
| 2011-06-05 | 70.9851 |
| 2011-06-04 | 70.9851 |
| 2011-06-03 | 70.8568 |
| 2011-06-02 | 70.839 |
| 2011-06-01 | 70.2503 |
| 2011-05-31 | 70.932 |
| 2011-05-30 | 70.4968 |
| 2011-05-29 | 70.1378 |
| 2011-05-28 | 70.1378 |
| 2011-05-27 | 70.1184 |
| 2011-05-26 | 69.401 |
| 2011-05-25 | 68.7681 |
| 2011-05-24 | 68.9134 |
| 2011-05-23 | 68.6514 |
| 2011-05-22 | 68.3113 |
| 2011-05-21 | 68.3113 |
| 2011-05-20 | 68.3704 |
| 2011-05-19 | 68.2034 |
| 2011-05-18 | 68.7742 |
| 2011-05-17 | 68.1921 |
| 2011-05-16 | 67.2933 |
| 2011-05-15 | 67.3288 |
| 2011-05-14 | 67.3411 |
| 2011-05-13 | 67.8344 |
| 2011-05-12 | 68.1975 |
| 2011-05-11 | 67.7147 |
| 2011-05-10 | 67.6484 |
| 2011-05-09 | 67.016 |
| 2011-05-08 | 66.0439 |
| 2011-05-07 | 66.0439 |
| 2011-05-06 | 66.5507 |
| 2011-05-05 | 66.0714 |
| 2011-05-04 | 66.0271 |
| 2011-05-03 | 66.6882 |
| 2011-05-02 | 67.0854 |
| 2011-05-01 | 67.3268 |
| 2011-04-30 | 67.3268 |
| 2011-04-29 | 67.5386 |
| 2011-04-28 | 66.9681 |
| 2011-04-27 | 67.036 |
| 2011-04-26 | 67.7609 |
| 2011-04-25 | 67.1063 |
| 2011-04-24 | 67.2252 |
| 2011-04-23 | 67.2252 |
| 2011-04-22 | 67.1892 |
| 2011-04-21 | 67.2543 |
| 2011-04-20 | 67.0584 |
| 2011-04-19 | 66.3364 |
| 2011-04-18 | 65.8983 |
| 2011-04-17 | 66.8492 |
| 2011-04-16 | 66.8492 |
| 2011-04-15 | 67.0731 |
| 2011-04-14 | 66.8493 |
| 2011-04-13 | 66.2557 |
| 2011-04-12 | 66.0338 |
| 2011-04-11 | 65.8457 |
| 2011-04-10 | 65.963 |
| 2011-04-09 | 65.9656 |
| 2011-04-08 | 65.5693 |
| 2011-04-07 | 65.4155 |
| 2011-04-06 | 65.7408 |
| 2011-04-05 | 64.374 |
| 2011-04-04 | 64.2761 |
| 2011-04-03 | 63.8298 |
| 2011-04-02 | 63.8298 |
| 2011-04-01 | 63.7819 |
| 2011-03-31 | 62.9191 |
| 2011-03-30 | 63.2918 |
| 2011-03-29 | 63.4476 |
| 2011-03-28 | 63.1596 |
| 2011-03-27 | 63.4659 |
| 2011-03-26 | 63.4651 |
| 2011-03-25 | 63.5659 |
| 2011-03-24 | 63.8185 |
| 2011-03-23 | 63.1465 |
| 2011-03-22 | 62.7727 |
| 2011-03-21 | 62.5783 |
| 2011-03-20 | 61.8605 |
| 2011-03-19 | 61.8605 |
| 2011-03-18 | 61.7467 |
| 2011-03-17 | 61.7741 |
| 2011-03-16 | 62.0722 |
| 2011-03-15 | 62.8652 |
| 2011-03-14 | 63.6609 |
| 2011-03-13 | 63.2061 |
| 2011-03-12 | 63.2061 |
| 2011-03-11 | 63.3216 |
| 2011-03-10 | 61.812 |
| 2011-03-09 | 61.5865 |
| 2011-03-08 | 61.6384 |
| 2011-03-07 | 61.2695 |
| 2011-03-06 | 61.2884 |
| 2011-03-05 | 61.2884 |
| 2011-03-04 | 61.3217 |
| 2011-03-03 | 61.4683 |
| 2011-03-02 | 61.5207 |
| 2011-03-01 | 61.905 |
| 2011-02-28 | 62.1595 |
| 2011-02-27 | 61.7944 |
| 2011-02-26 | 61.7983 |
| 2011-02-25 | 61.9055 |
| 2011-02-24 | 61.6267 |
| 2011-02-23 | 61.0365 |
| 2011-02-22 | 60.9792 |
| 2011-02-21 | 62.3717 |
| 2011-02-20 | 62.1561 |
| 2011-02-19 | 62.1513 |
| 2011-02-18 | 62.0853 |
| 2011-02-17 | 61.8127 |
| 2011-02-16 | 61.5085 |
| 2011-02-15 | 61.1814 |
| 2011-02-14 | 61.3768 |
| 2011-02-13 | 61.7634 |
| 2011-02-12 | 61.7634 |
| 2011-02-11 | 61.9548 |
| 2011-02-10 | 61.912 |
| 2011-02-09 | 62.6961 |
| 2011-02-08 | 63.0159 |
| 2011-02-07 | 62.6876 |
| 2011-02-06 | 62.5057 |
| 2011-02-05 | 62.5212 |
| 2011-02-04 | 62.5532 |
| 2011-02-03 | 62.7596 |
| 2011-02-02 | 62.6814 |
| 2011-02-01 | 63.3479 |
| 2011-01-31 | 62.5676 |
| 2011-01-30 | 62.8529 |
| 2011-01-29 | 62.8509 |
| 2011-01-28 | 62.8326 |
| 2011-01-27 | 62.4775 |
| 2011-01-26 | 62.5931 |
| 2011-01-25 | 62.1438 |
| 2011-01-24 | 61.8263 |
| 2011-01-23 | 61.4231 |
| 2011-01-22 | 61.4474 |
| 2011-01-21 | 61.5337 |
| 2011-01-20 | 61.3538 |
| 2011-01-19 | 61.9199 |
| 2011-01-18 | 62.4019 |
| 2011-01-17 | 62.5545 |
| 2011-01-16 | 61.9868 |
| 2011-01-15 | 61.9868 |
| 2011-01-14 | 61.9154 |
| 2011-01-13 | 62.3395 |
| 2011-01-12 | 61.7958 |
| 2011-01-11 | 61.3882 |
| 2011-01-10 | 61.9922 |
| 2011-01-09 | 61.4453 |
| 2011-01-08 | 61.4921 |
| 2011-01-07 | 61.5289 |
| 2011-01-06 | 61.435 |
| 2011-01-05 | 61.3974 |
| 2011-01-04 | 62.033 |
| 2011-01-03 | 62.5876 |
| 2011-01-02 | 62.7587 |
| 2011-01-01 | 62.7642 |
| 2010-12-31 | 63.0575 |
| 2010-12-30 | 62.2694 |
| 2010-12-29 | 61.9164 |
| 2010-12-28 | 61.0143 |
| 2010-12-27 | 60.5259 |
| 2010-12-26 | 60.2374 |
| 2010-12-25 | 60.234 |
| 2010-12-24 | 60.4707 |
| 2010-12-23 | 60.3423 |
| 2010-12-22 | 59.8346 |
| 2010-12-21 | 59.7084 |
| 2010-12-20 | 59.6443 |
| 2010-12-19 | 59.304 |
| 2010-12-18 | 59.3028 |
| 2010-12-17 | 59.2851 |
| 2010-12-16 | 59.6644 |
| 2010-12-15 | 59.5442 |
| 2010-12-14 | 60.4024 |
| 2010-12-13 | 60.6219 |
| 2010-12-12 | 60.3157 |
| 2010-12-11 | 60.3158 |
| 2010-12-10 | 60.1367 |
| 2010-12-09 | 60.4481 |
| 2010-12-08 | 60.1117 |
| 2010-12-07 | 60.8648 |
| 2010-12-06 | 61.2454 |
| 2010-12-05 | 61.1931 |
| 2010-12-04 | 61.2041 |
| 2010-12-03 | 61.4229 |
| 2010-12-02 | 60.6814 |
| 2010-12-01 | 60.5392 |
| 2010-11-30 | 60.0845 |
| 2010-11-29 | 60.2183 |
| 2010-11-28 | 60.3941 |
| 2010-11-27 | 60.3964 |
| 2010-11-26 | 60.6196 |
| 2010-11-25 | 61.3314 |
| 2010-11-24 | 61.0452 |
| 2010-11-23 | 60.8965 |
| 2010-11-22 | 61.8132 |
| 2010-11-21 | 62.2652 |
| 2010-11-20 | 62.2652 |
| 2010-11-19 | 62.3776 |
| 2010-11-18 | 62.4237 |
| 2010-11-17 | 61.6803 |
| 2010-11-16 | 61.7006 |
| 2010-11-15 | 62.2581 |
| 2010-11-14 | 62.3858 |
| 2010-11-13 | 62.5543 |
| 2010-11-12 | 62.173 |
| 2010-11-11 | 62.6684 |
| 2010-11-10 | 62.9115 |
| 2010-11-09 | 62.6755 |
| 2010-11-08 | 63.5838 |
| 2010-11-07 | 63.5724 |
| 2010-11-06 | 63.5724 |
| 2010-11-05 | 63.7106 |
| 2010-11-04 | 63.5429 |
| 2010-11-03 | 63.4293 |
| 2010-11-02 | 62.1497 |
| 2010-11-01 | 61.7611 |
| 2010-10-31 | 61.4255 |
| 2010-10-30 | 61.4255 |
| 2010-10-29 | 61.8197 |
| 2010-10-28 | 60.7025 |
| 2010-10-27 | 60.4674 |
| 2010-10-26 | 60.3695 |
| 2010-10-25 | 60.594 |
| 2010-10-24 | 60.358 |
| 2010-10-23 | 60.358 |
| 2010-10-22 | 60.2516 |
| 2010-10-21 | 60.4786 |
| 2010-10-20 | 60.7844 |
| 2010-10-19 | 60.1325 |
| 2010-10-18 | 61.1608 |
| 2010-10-17 | 60.729 |
| 2010-10-16 | 60.918 |
| 2010-10-15 | 60.8787 |
| 2010-10-14 | 60.8356 |
| 2010-10-13 | 61.2502 |
| 2010-10-12 | 61.0737 |
| 2010-10-11 | 60.3778 |
| 2010-10-10 | 60.3093 |
| 2010-10-09 | 60.3093 |
| 2010-10-08 | 60.899 |
| 2010-10-07 | 60.3806 |
| 2010-10-06 | 60.7622 |
| 2010-10-05 | 60.4082 |
| 2010-10-04 | 59.7131 |
| 2010-10-03 | 59.8969 |
| 2010-10-02 | 59.8969 |
| 2010-10-01 | 60.2042 |
| 2010-09-30 | 59.3656 |
| 2010-09-29 | 59.4248 |
| 2010-09-28 | 59.7029 |
| 2010-09-27 | 59.4837 |
| 2010-09-26 | 59.0499 |
| 2010-09-25 | 59.0499 |
| 2010-09-24 | 59.4731 |
| 2010-09-23 | 59.0715 |
| 2010-09-22 | 59.1807 |
| 2010-09-21 | 59.6112 |
| 2010-09-20 | 58.9394 |
| 2010-09-19 | 58.6463 |
| 2010-09-18 | 58.6463 |
| 2010-09-17 | 58.51 |
| 2010-09-16 | 58.2488 |
| 2010-09-15 | 58.7804 |
| 2010-09-14 | 59.2969 |
| 2010-09-13 | 59.087 |
| 2010-09-12 | 59.0136 |
| 2010-09-11 | 59.0194 |
| 2010-09-10 | 59.0517 |
| 2010-09-09 | 58.8192 |
| 2010-09-08 | 58.5941 |
| 2010-09-07 | 58.236 |
| 2010-09-06 | 58.4675 |
| 2010-09-05 | 57.8006 |
| 2010-09-04 | 57.8006 |
| 2010-09-03 | 58.1336 |
| 2010-09-02 | 57.5407 |
| 2010-09-01 | 57.2166 |
| 2010-08-31 | 56.695 |
| 2010-08-30 | 56.8748 |
| 2010-08-29 | 57.0233 |
| 2010-08-28 | 57.0233 |
| 2010-08-27 | 57.454 |
| 2010-08-26 | 56.7913 |
| 2010-08-25 | 56.7925 |
| 2010-08-24 | 57.0348 |
| 2010-08-23 | 57.2426 |
| 2010-08-22 | 57.1072 |
| 2010-08-21 | 57.1072 |
| 2010-08-20 | 57.3956 |
| 2010-08-19 | 57.1555 |
| 2010-08-18 | 57.51 |
| 2010-08-17 | 57.2093 |
| 2010-08-16 | 56.6964 |
| 2010-08-15 | 56.9978 |
| 2010-08-14 | 56.9978 |
| 2010-08-13 | 56.701 |
| 2010-08-12 | 57.2467 |
| 2010-08-11 | 56.9938 |
| 2010-08-10 | 57.5239 |
| 2010-08-09 | 57.8335 |
| 2010-08-08 | 57.994 |
| 2010-08-07 | 57.994 |
| 2010-08-06 | 58.2057 |
| 2010-08-05 | 57.9705 |
| 2010-08-04 | 58.2987 |
| 2010-08-03 | 58.9699 |
| 2010-08-02 | 58.6929 |
| 2010-08-01 | 58.0958 |
| 2010-07-31 | 58.0958 |
| 2010-07-30 | 58.2415 |
| 2010-07-29 | 58.0154 |
| 2010-07-28 | 58.2939 |
| 2010-07-27 | 58.9097 |
| 2010-07-26 | 59.4299 |
| 2010-07-25 | 59.1004 |
| 2010-07-24 | 59.1004 |
| 2010-07-23 | 59.1886 |
| 2010-07-22 | 59.2047 |
| 2010-07-21 | 58.0865 |
| 2010-07-20 | 58.7518 |
| 2010-07-19 | 57.6487 |
| 2010-07-18 | 58.3715 |
| 2010-07-17 | 58.3715 |
| 2010-07-16 | 57.775 |
| 2010-07-15 | 58.6849 |
| 2010-07-14 | 58.9335 |
| 2010-07-13 | 58.6953 |
| 2010-07-12 | 58.2283 |
| 2010-07-11 | 56.5099 |
| 2010-07-10 | 56.5099 |
| 2010-07-09 | 57.9196 |
| 2010-07-08 | 57.7634 |
| 2010-07-07 | 57.4499 |
| 2010-07-06 | 56.5768 |
| 2010-07-05 | 55.9386 |
| 2010-07-04 | 56.4156 |
| 2010-07-03 | 56.4535 |
| 2010-07-02 | 55.9441 |
| 2010-07-01 | 56.4482 |
| 2010-06-30 | 56.0467 |
| 2010-06-29 | 56.5939 |
| 2010-06-28 | 57.6268 |
| 2010-06-27 | 57.4239 |
| 2010-06-26 | 57.4239 |
| 2010-06-25 | 58.3579 |
| 2010-06-24 | 57.674 |
| 2010-06-23 | 57.7306 |
| 2010-06-22 | 57.0476 |
| 2010-06-21 | 57.0171 |
| 2010-06-20 | 56.6264 |
| 2010-06-19 | 56.6264 |
| 2010-06-18 | 56.9448 |
| 2010-06-17 | 56.858 |
| 2010-06-16 | 56.233 |
| 2010-06-15 | 56.4012 |
| 2010-06-14 | 56.061 |
| 2010-06-13 | 55.4627 |
| 2010-06-12 | 55.4627 |
| 2010-06-11 | 55.7816 |
| 2010-06-10 | 55.3635 |
| 2010-06-09 | 55.0899 |
| 2010-06-08 | 54.7299 |
| 2010-06-07 | 54.1194 |
| 2010-06-06 | 54.4924 |
| 2010-06-05 | 54.4924 |
| 2010-06-04 | 55.0322 |
| 2010-06-03 | 54.803 |
| 2010-06-02 | 54.5991 |
| 2010-06-01 | 54.0696 |
| 2010-05-31 | 54.3888 |
| 2010-05-30 | 54.2908 |
| 2010-05-29 | 54.2908 |
| 2010-05-28 | 54.1706 |
| 2010-05-27 | 54.3668 |
| 2010-05-26 | 52.9691 |
| 2010-05-25 | 53.3521 |
| 2010-05-24 | 53.3246 |
| 2010-05-23 | 53.0279 |
| 2010-05-22 | 53.0279 |
| 2010-05-21 | 53.9118 |
| 2010-05-20 | 53.2004 |
| 2010-05-19 | 53.9532 |
| 2010-05-18 | 53.977 |
| 2010-05-17 | 54.8189 |
| 2010-05-16 | 55.5548 |
| 2010-05-15 | 55.5548 |
| 2010-05-14 | 55.4562 |
| 2010-05-13 | 55.6875 |
| 2010-05-12 | 55.5832 |
| 2010-05-11 | 55.8428 |
| 2010-05-10 | 55.8298 |
| 2010-05-09 | 55.7959 |
| 2010-05-08 | 55.7959 |
| 2010-05-07 | 55.842 |
| 2010-05-06 | 55.676 |
| 2010-05-05 | 56.1923 |
| 2010-05-04 | 55.6383 |
| 2010-05-03 | 56.2317 |
| 2010-05-02 | 56.8407 |
| 2010-05-01 | 56.8407 |
| 2010-04-30 | 56.1348 |
| 2010-04-29 | 56.1598 |
| 2010-04-28 | 55.4777 |
| 2010-04-27 | 55.1092 |
| 2010-04-26 | 55.9523 |
| 2010-04-25 | 55.1519 |
| 2010-04-24 | 55.1519 |
| 2010-04-23 | 55.5556 |
| 2010-04-22 | 55.0882 |
| 2010-04-21 | 55.1082 |
| 2010-04-20 | 54.8121 |
| 2010-04-19 | 55.1071 |
| 2010-04-18 | 55.1136 |
| 2010-04-17 | 55.1136 |
| 2010-04-16 | 54.6419 |
| 2010-04-15 | 54.7982 |
| 2010-04-14 | 55.2062 |
| 2010-04-13 | 54.819 |
| 2010-04-12 | 55.2152 |
| 2010-04-11 | 55.0367 |
| 2010-04-10 | 55.0367 |
| 2010-04-09 | 55.3231 |
| 2010-04-08 | 54.7091 |
| 2010-04-07 | 54.6221 |
| 2010-04-06 | 54.649 |
| 2010-04-05 | 54.3691 |
| 2010-04-04 | 54.4372 |
| 2010-04-03 | 54.4372 |
| 2010-04-02 | 54.4855 |
| 2010-04-01 | 54.6904 |
| 2010-03-31 | 54.8926 |
| 2010-03-30 | 55.0074 |
| 2010-03-29 | 54.9337 |
| 2010-03-28 | 54.3194 |
| 2010-03-27 | 54.3194 |
| 2010-03-26 | 54.4299 |
| 2010-03-25 | 54.5026 |
| 2010-03-24 | 54.5368 |
| 2010-03-23 | 54.4241 |
| 2010-03-22 | 54.4483 |
| 2010-03-21 | 54.6642 |
| 2010-03-20 | 54.6642 |
| 2010-03-19 | 54.5216 |
| 2010-03-18 | 54.9997 |
| 2010-03-17 | 54.7193 |
| 2010-03-16 | 54.7886 |
| 2010-03-15 | 54.0281 |
| 2010-03-14 | 53.769 |
| 2010-03-13 | 53.769 |
| 2010-03-12 | 53.8505 |
| 2010-03-11 | 53.6582 |
| 2010-03-10 | 53.6218 |
| 2010-03-09 | 53.946 |
| 2010-03-08 | 53.6533 |
| 2010-03-07 | 52.8623 |
| 2010-03-06 | 52.8623 |
| 2010-03-05 | 53.3333 |
| 2010-03-04 | 52.8297 |
| 2010-03-03 | 53.4478 |
| 2010-03-02 | 53.6568 |
| 2010-03-01 | 53.8152 |
| 2010-02-28 | 53.2933 |
| 2010-02-27 | 53.2933 |
| 2010-02-26 | 53.7254 |
| 2010-02-25 | 53.0673 |
| 2010-02-24 | 53.5209 |
| 2010-02-23 | 53.4909 |
| 2010-02-22 | 53.839 |
| 2010-02-21 | 53.3814 |
| 2010-02-20 | 53.3814 |
| 2010-02-19 | 53.788 |
| 2010-02-18 | 54.0763 |
| 2010-02-17 | 54.0059 |
| 2010-02-16 | 54.6201 |
| 2010-02-15 | 53.8951 |
| 2010-02-14 | 53.4208 |
| 2010-02-13 | 53.4208 |
| 2010-02-12 | 53.7131 |
| 2010-02-11 | 53.5204 |
| 2010-02-10 | 53.0164 |
| 2010-02-09 | 53.2671 |
| 2010-02-08 | 52.6553 |
| 2010-02-07 | 52.9423 |
| 2010-02-06 | 52.9423 |
| 2010-02-05 | 52.9198 |
| 2010-02-04 | 52.5812 |
| 2010-02-03 | 53.1574 |
| 2010-02-02 | 54.2562 |
| 2010-02-01 | 53.7878 |
| 2010-01-31 | 53.6215 |
| 2010-01-30 | 53.6215 |
| 2010-01-29 | 53.2423 |
| 2010-01-28 | 53.3098 |
| 2010-01-27 | 53.9039 |
| 2010-01-26 | 53.9432 |
| 2010-01-25 | 54.3789 |
| 2010-01-24 | 53.9031 |
| 2010-01-23 | 53.9031 |
| 2010-01-22 | 53.9413 |
| 2010-01-21 | 54.2059 |
| 2010-01-20 | 54.7928 |
| 2010-01-19 | 55.5972 |
| 2010-01-18 | 56.3754 |
| 2010-01-17 | 55.9383 |
| 2010-01-16 | 55.9383 |
| 2010-01-15 | 55.9832 |
| 2010-01-14 | 56.0397 |
| 2010-01-13 | 55.8081 |
| 2010-01-12 | 55.878 |
| 2010-01-11 | 55.8709 |
| 2010-01-10 | 55.0194 |
| 2010-01-09 | 55.0194 |
| 2010-01-08 | 55.5521 |
| 2010-01-07 | 55.381 |
| 2010-01-06 | 55.8426 |
| 2010-01-05 | 55.2712 |
| 2010-01-04 | 55.71 |
| 2010-01-03 | 55.1775 |
| 2010-01-02 | 55.1775 |
