Dollar néo-zélandais<=>Riyal du Yémen. Historique des cours. Mis à jour quotidiennement.
| date | NZD/YER |
|---|---|
| 2012-02-17 | 183.6887 |
| 2012-02-16 | 181.3425 |
| 2012-02-15 | 183.4399 |
| 2012-02-14 | 181.9339 |
| 2012-02-13 | 182.2211 |
| 2012-02-12 | 177.5618 |
| 2012-02-11 | 177.5618 |
| 2012-02-10 | 182.7695 |
| 2012-02-09 | 182.9516 |
| 2012-02-08 | 183.1364 |
| 2012-02-07 | 182.9612 |
| 2012-02-06 | 182.3662 |
| 2012-02-05 | 178.1399 |
| 2012-02-04 | 178.1399 |
| 2012-02-03 | 182.3094 |
| 2012-02-02 | 182.9392 |
| 2012-02-01 | 175.8378 |
| 2012-01-31 | 180.6701 |
| 2012-01-30 | 179.9807 |
| 2012-01-29 | 175.2523 |
| 2012-01-28 | 175.2523 |
| 2012-01-27 | 180.1127 |
| 2012-01-26 | 179.1696 |
| 2012-01-25 | 177.3967 |
| 2012-01-24 | 177.7486 |
| 2012-01-23 | 172.8523 |
| 2012-01-22 | 172.003 |
| 2012-01-21 | 172.003 |
| 2012-01-20 | 175.8637 |
| 2012-01-19 | 175.7616 |
| 2012-01-18 | 175.7616 |
| 2012-01-17 | 174.953 |
| 2012-01-16 | 174.1514 |
| 2012-01-15 | 174.1986 |
| 2012-01-14 | 174.1986 |
| 2012-01-13 | 173.4714 |
| 2012-01-12 | 174.5695 |
| 2012-01-11 | 174.1595 |
| 2012-01-10 | 173.762 |
| 2012-01-09 | 171.1231 |
| 2012-01-08 | 171.1735 |
| 2012-01-07 | 171.1735 |
| 2012-01-06 | 171.3525 |
| 2012-01-05 | 172.6611 |
| 2012-01-04 | 172.7865 |
| 2012-01-03 | 171.5391 |
| 2012-01-02 | 170.5851 |
| 2012-01-01 | 170.4253 |
| 2011-12-31 | 170.4253 |
| 2011-12-30 | 169.3529 |
| 2011-12-29 | 168.1856 |
| 2011-12-28 | 169.8909 |
| 2011-12-27 | 169.738 |
| 2011-12-26 | 169.5817 |
| 2011-12-25 | 165.9361 |
| 2011-12-24 | 165.9361 |
| 2011-12-23 | 169.8269 |
| 2011-12-22 | 168.1801 |
| 2011-12-21 | 165.2354 |
| 2011-12-20 | 166.4899 |
| 2011-12-19 | 162.4077 |
| 2011-12-18 | 161.501 |
| 2011-12-17 | 161.501 |
| 2011-12-16 | 166.4747 |
| 2011-12-15 | 159.3647 |
| 2011-12-14 | 161.3249 |
| 2011-12-13 | 163.4545 |
| 2011-12-12 | 164.6631 |
| 2011-12-11 | 164.542 |
| 2011-12-10 | 164.542 |
| 2011-12-09 | 164.2604 |
| 2011-12-08 | 166.3184 |
| 2011-12-07 | 166.3184 |
| 2011-12-06 | 166.0147 |
| 2011-12-05 | 165.6908 |
| 2011-12-04 | 165.8841 |
| 2011-12-03 | 165.8841 |
| 2011-12-02 | 166.3503 |
| 2011-12-01 | 165.5632 |
| 2011-11-30 | 163.8145 |
| 2011-11-29 | 160.3725 |
| 2011-11-28 | 161.5808 |
| 2011-11-27 | 160.1486 |
| 2011-11-26 | 160.1486 |
| 2011-11-25 | 158.992 |
| 2011-11-24 | 159.1652 |
| 2011-11-23 | 158.4997 |
| 2011-11-22 | 160.3042 |
| 2011-11-21 | 161.5089 |
| 2011-11-20 | 162.255 |
| 2011-11-19 | 162.255 |
| 2011-11-18 | 162.6643 |
| 2011-11-17 | 163.2692 |
| 2011-11-16 | 167.8546 |
| 2011-11-15 | 166.1676 |
| 2011-11-14 | 169.0535 |
| 2011-11-13 | 166.5801 |
| 2011-11-12 | 166.5801 |
| 2011-11-11 | 166.4661 |
| 2011-11-10 | 166.9997 |
| 2011-11-09 | 170.7838 |
| 2011-11-08 | 169.4849 |
| 2011-11-07 | 169.4208 |
| 2011-11-06 | 169.4319 |
| 2011-11-05 | 169.4319 |
| 2011-11-04 | 169.896 |
| 2011-11-03 | 167.5131 |
| 2011-11-02 | 169.919 |
| 2011-11-01 | 173.2158 |
| 2011-10-31 | 173.2662 |
| 2011-10-30 | 175.1934 |
| 2011-10-29 | 175.1934 |
| 2011-10-28 | 176.0387 |
| 2011-10-27 | 172.6036 |
| 2011-10-26 | 170.7089 |
| 2011-10-25 | 172.4812 |
| 2011-10-24 | 171.9236 |
| 2011-10-23 | 170.0701 |
| 2011-10-22 | 170.0701 |
| 2011-10-21 | 169.3309 |
| 2011-10-20 | 169.624 |
| 2011-10-19 | 169.3827 |
| 2011-10-18 | 170.1406 |
| 2011-10-17 | 171.9914 |
| 2011-10-16 | 170.223 |
| 2011-10-15 | 170.223 |
| 2011-10-14 | 168.9942 |
| 2011-10-13 | 169.3538 |
| 2011-10-12 | 166.6369 |
| 2011-10-11 | 167.0011 |
| 2011-10-10 | 164.9214 |
| 2011-10-09 | 163.8341 |
| 2011-10-08 | 163.8341 |
| 2011-10-07 | 164.0921 |
| 2011-10-06 | 163.2356 |
| 2011-10-05 | 162.5566 |
| 2011-10-04 | 160.9508 |
| 2011-10-03 | 163.0469 |
| 2011-10-02 | 164.9106 |
| 2011-10-01 | 164.9106 |
| 2011-09-30 | 164.7484 |
| 2011-09-29 | 165.6529 |
| 2011-09-28 | 167.6265 |
| 2011-09-27 | 165.6306 |
| 2011-09-26 | 167.8438 |
| 2011-09-25 | 167.8438 |
| 2011-09-24 | 167.8438 |
| 2011-09-23 | 168.0148 |
| 2011-09-22 | 170.282 |
| 2011-09-21 | 176.7759 |
| 2011-09-20 | 176.9347 |
| 2011-09-19 | 176.5195 |
| 2011-09-18 | 176.9671 |
| 2011-09-17 | 176.9671 |
| 2011-09-16 | 178.413 |
| 2011-09-15 | 176.9559 |
| 2011-09-14 | 175.0968 |
| 2011-09-13 | 176.4575 |
| 2011-09-12 | 175.9234 |
| 2011-09-11 | 179.0909 |
| 2011-09-10 | 179.0909 |
| 2011-09-09 | 176.5729 |
| 2011-09-08 | 178.4214 |
| 2011-09-07 | 178.8286 |
| 2011-09-06 | 176.4515 |
| 2011-09-05 | 177.6148 |
| 2011-09-04 | 185.7075 |
| 2011-09-03 | 185.7075 |
| 2011-09-02 | 181.5071 |
| 2011-09-01 | 182.4379 |
| 2011-08-31 | 182.2756 |
| 2011-08-30 | 182.1801 |
| 2011-08-29 | 180.7132 |
| 2011-08-28 | 176.8078 |
| 2011-08-27 | 176.8078 |
| 2011-08-26 | 179.0872 |
| 2011-08-25 | 177.532 |
| 2011-08-24 | 177.2474 |
| 2011-08-23 | 177.3416 |
| 2011-08-22 | 175.3407 |
| 2011-08-21 | 178.5817 |
| 2011-08-20 | 178.5817 |
| 2011-08-19 | 174.4587 |
| 2011-08-18 | 174.6379 |
| 2011-08-17 | 178.4488 |
| 2011-08-16 | 177.8886 |
| 2011-08-15 | 177.7919 |
| 2011-08-14 | 176.7821 |
| 2011-08-13 | 176.7821 |
| 2011-08-12 | 177.5006 |
| 2011-08-11 | 176.9917 |
| 2011-08-10 | 172.8492 |
| 2011-08-09 | 178.7937 |
| 2011-08-08 | 174.321 |
| 2011-08-07 | 179.5984 |
| 2011-08-06 | 179.5984 |
| 2011-08-05 | 179.8748 |
| 2011-08-04 | 177.1008 |
| 2011-08-03 | 184.4707 |
| 2011-08-02 | 183.9934 |
| 2011-08-01 | 186.6994 |
| 2011-07-31 | 185.5673 |
| 2011-07-30 | 185.5673 |
| 2011-07-29 | 187.2564 |
| 2011-07-28 | 185.4965 |
| 2011-07-27 | 186.0293 |
| 2011-07-26 | 185.8516 |
| 2011-07-25 | 184.3457 |
| 2011-07-24 | 186.9235 |
| 2011-07-23 | 186.9235 |
| 2011-07-22 | 184.7961 |
| 2011-07-21 | 184.4186 |
| 2011-07-20 | 182.6259 |
| 2011-07-19 | 182.7 |
| 2011-07-18 | 180.6077 |
| 2011-07-17 | 181.4337 |
| 2011-07-16 | 182.9458 |
| 2011-07-15 | 180.5287 |
| 2011-07-14 | 180.1334 |
| 2011-07-13 | 181.401 |
| 2011-07-12 | 175.4755 |
| 2011-07-11 | 176.7709 |
| 2011-07-10 | 178.6339 |
| 2011-07-09 | 178.6339 |
| 2011-07-08 | 179.0506 |
| 2011-07-07 | 177.8873 |
| 2011-07-06 | 178.0788 |
| 2011-07-05 | 177.2188 |
| 2011-07-04 | 177.477 |
| 2011-07-03 | 179.3893 |
| 2011-07-02 | 179.3893 |
| 2011-07-01 | 176.7614 |
| 2011-06-30 | 176.664 |
| 2011-06-29 | 176.8786 |
| 2011-06-28 | 173.1226 |
| 2011-06-27 | 171.888 |
| 2011-06-26 | 175.843 |
| 2011-06-25 | 175.843 |
| 2011-06-24 | 173.4451 |
| 2011-06-23 | 172.9083 |
| 2011-06-22 | 176.5087 |
| 2011-06-21 | 173.2912 |
| 2011-06-20 | 173.8686 |
| 2011-06-19 | 173.8683 |
| 2011-06-18 | 173.8683 |
| 2011-06-17 | 173.2008 |
| 2011-06-16 | 172.0826 |
| 2011-06-15 | 173.0767 |
| 2011-06-14 | 175.3839 |
| 2011-06-13 | 175.2012 |
| 2011-06-12 | 175.4487 |
| 2011-06-11 | 175.4487 |
| 2011-06-10 | 176.1957 |
| 2011-06-09 | 175.8968 |
| 2011-06-08 | 176.6539 |
| 2011-06-07 | 175.8702 |
| 2011-06-06 | 174.8784 |
| 2011-06-05 | 174.9147 |
| 2011-06-04 | 174.9147 |
| 2011-06-03 | 174.8983 |
| 2011-06-02 | 174.8986 |
| 2011-06-01 | 174.9659 |
| 2011-05-31 | 176.8725 |
| 2011-05-30 | 175.7846 |
| 2011-05-29 | 175.2471 |
| 2011-05-28 | 175.2471 |
| 2011-05-27 | 175.5478 |
| 2011-05-26 | 173.8148 |
| 2011-05-25 | 170.9657 |
| 2011-05-24 | 171.0187 |
| 2011-05-23 | 169.502 |
| 2011-05-22 | 169.7423 |
| 2011-05-21 | 169.7423 |
| 2011-05-20 | 170.6759 |
| 2011-05-19 | 169.7181 |
| 2011-05-18 | 169.417 |
| 2011-05-17 | 167.1623 |
| 2011-05-16 | 167.2051 |
| 2011-05-15 | 168.5158 |
| 2011-05-14 | 168.5457 |
| 2011-05-13 | 172.7156 |
| 2011-05-12 | 170.6975 |
| 2011-05-11 | 169.5867 |
| 2011-05-10 | 170.7534 |
| 2011-05-09 | 168.9686 |
| 2011-05-08 | 168.1531 |
| 2011-05-07 | 168.1531 |
| 2011-05-06 | 169.947 |
| 2011-05-05 | 169.329 |
| 2011-05-04 | 169.7634 |
| 2011-05-03 | 171.5601 |
| 2011-05-02 | 173.0778 |
| 2011-05-01 | 172.1408 |
| 2011-04-30 | 172.1408 |
| 2011-04-29 | 174.171 |
| 2011-04-28 | 172.7081 |
| 2011-04-27 | 171.1958 |
| 2011-04-26 | 173.5896 |
| 2011-04-25 | 171.9145 |
| 2011-04-24 | 170.8065 |
| 2011-04-23 | 170.8065 |
| 2011-04-22 | 172.3322 |
| 2011-04-21 | 172.4934 |
| 2011-04-20 | 171.2709 |
| 2011-04-19 | 170.245 |
| 2011-04-18 | 169.1211 |
| 2011-04-17 | 171.0151 |
| 2011-04-16 | 171.0151 |
| 2011-04-15 | 171.8727 |
| 2011-04-14 | 170.7507 |
| 2011-04-13 | 169.6328 |
| 2011-04-12 | 168.7731 |
| 2011-04-11 | 168.3737 |
| 2011-04-10 | 168.2023 |
| 2011-04-09 | 168.2096 |
| 2011-04-08 | 167.883 |
| 2011-04-07 | 166.8876 |
| 2011-04-06 | 167.3171 |
| 2011-04-05 | 165.0057 |
| 2011-04-04 | 165.2867 |
| 2011-04-03 | 164.7151 |
| 2011-04-02 | 164.7151 |
| 2011-04-01 | 164.9251 |
| 2011-03-31 | 163.3482 |
| 2011-03-30 | 163.5883 |
| 2011-03-29 | 162.8306 |
| 2011-03-28 | 161.2301 |
| 2011-03-27 | 160.33 |
| 2011-03-26 | 160.3273 |
| 2011-03-25 | 161.9718 |
| 2011-03-24 | 161.5022 |
| 2011-03-23 | 159.8566 |
| 2011-03-22 | 158.9153 |
| 2011-03-21 | 158.0914 |
| 2011-03-20 | 156.4268 |
| 2011-03-19 | 155.9887 |
| 2011-03-18 | 157.1325 |
| 2011-03-17 | 155.0607 |
| 2011-03-16 | 153.9166 |
| 2011-03-15 | 157.3934 |
| 2011-03-14 | 158.8273 |
| 2011-03-13 | 158.9797 |
| 2011-03-12 | 158.9797 |
| 2011-03-11 | 158.2024 |
| 2011-03-10 | 157.8729 |
| 2011-03-09 | 158.3298 |
| 2011-03-08 | 159.135 |
| 2011-03-07 | 158.4759 |
| 2011-03-06 | 158.2509 |
| 2011-03-05 | 158.2509 |
| 2011-03-04 | 158.6351 |
| 2011-03-03 | 157.6464 |
| 2011-03-02 | 159.8757 |
| 2011-03-01 | 160.5536 |
| 2011-02-28 | 161.8926 |
| 2011-02-27 | 161.2448 |
| 2011-02-26 | 161.2542 |
| 2011-02-25 | 161.5557 |
| 2011-02-24 | 161.4364 |
| 2011-02-23 | 160.1755 |
| 2011-02-22 | 159.5131 |
| 2011-02-21 | 164.1789 |
| 2011-02-20 | 163.7201 |
| 2011-02-19 | 163.7088 |
| 2011-02-18 | 163.8165 |
| 2011-02-17 | 162.9101 |
| 2011-02-16 | 162.3045 |
| 2011-02-15 | 161.4489 |
| 2011-02-14 | 162.3746 |
| 2011-02-13 | 162.503 |
| 2011-02-12 | 162.503 |
| 2011-02-11 | 162.9933 |
| 2011-02-10 | 163.2897 |
| 2011-02-09 | 165.4631 |
| 2011-02-08 | 166.4997 |
| 2011-02-07 | 165.6435 |
| 2011-02-06 | 164.8627 |
| 2011-02-05 | 164.8128 |
| 2011-02-04 | 165.0825 |
| 2011-02-03 | 164.8587 |
| 2011-02-02 | 166.0541 |
| 2011-02-01 | 167.6981 |
| 2011-01-31 | 165.5715 |
| 2011-01-30 | 165.2843 |
| 2011-01-29 | 165.2784 |
| 2011-01-28 | 165.0045 |
| 2011-01-27 | 164.6781 |
| 2011-01-26 | 165.826 |
| 2011-01-25 | 164.5109 |
| 2011-01-24 | 164.0728 |
| 2011-01-23 | 162.377 |
| 2011-01-22 | 162.756 |
| 2011-01-21 | 162.9346 |
| 2011-01-20 | 162.1165 |
| 2011-01-19 | 164.1663 |
| 2011-01-18 | 165.4015 |
| 2011-01-17 | 165.4962 |
| 2011-01-16 | 164.6732 |
| 2011-01-15 | 164.6732 |
| 2011-01-14 | 164.354 |
| 2011-01-13 | 166.0749 |
| 2011-01-12 | 163.4917 |
| 2011-01-11 | 162.7975 |
| 2011-01-10 | 163.5288 |
| 2011-01-09 | 162.316 |
| 2011-01-08 | 162.36 |
| 2011-01-07 | 162.0355 |
| 2011-01-06 | 162.1338 |
| 2011-01-05 | 162.4409 |
| 2011-01-04 | 164.5353 |
| 2011-01-03 | 165.954 |
| 2011-01-02 | 166.4273 |
| 2011-01-01 | 166.4421 |
| 2010-12-31 | 167.2147 |
| 2010-12-30 | 165.4542 |
| 2010-12-29 | 164.5148 |
| 2010-12-28 | 162.1279 |
| 2010-12-27 | 160.8161 |
| 2010-12-26 | 159.5371 |
| 2010-12-25 | 159.528 |
| 2010-12-24 | 160.6763 |
| 2010-12-23 | 160.5305 |
| 2010-12-22 | 159.2794 |
| 2010-12-21 | 158.409 |
| 2010-12-20 | 159.0288 |
| 2010-12-19 | 157.3537 |
| 2010-12-18 | 157.3502 |
| 2010-12-17 | 157.9168 |
| 2010-12-16 | 158.6913 |
| 2010-12-15 | 158.8275 |
| 2010-12-14 | 161.3634 |
| 2010-12-13 | 161.7388 |
| 2010-12-12 | 160.4407 |
| 2010-12-11 | 160.4408 |
| 2010-12-10 | 160.5717 |
| 2010-12-09 | 161.0932 |
| 2010-12-08 | 160.7828 |
| 2010-12-07 | 162.7042 |
| 2010-12-06 | 162.1849 |
| 2010-12-05 | 162.4547 |
| 2010-12-04 | 162.4847 |
| 2010-12-03 | 162.7248 |
| 2010-12-02 | 161.1394 |
| 2010-12-01 | 160.8356 |
| 2010-11-30 | 159.1711 |
| 2010-11-29 | 159.0074 |
| 2010-11-28 | 160.2559 |
| 2010-11-27 | 160.2622 |
| 2010-11-26 | 160.7499 |
| 2010-11-25 | 161.9759 |
| 2010-11-24 | 162.0721 |
| 2010-11-23 | 162.1066 |
| 2010-11-22 | 164.6935 |
| 2010-11-21 | 165.5071 |
| 2010-11-20 | 165.5071 |
| 2010-11-19 | 165.8677 |
| 2010-11-18 | 165.78 |
| 2010-11-17 | 164.2418 |
| 2010-11-16 | 163.8761 |
| 2010-11-15 | 164.6198 |
| 2010-11-14 | 165.7034 |
| 2010-11-13 | 165.8052 |
| 2010-11-12 | 164.7664 |
| 2010-11-11 | 167.013 |
| 2010-11-10 | 166.2089 |
| 2010-11-09 | 165.8323 |
| 2010-11-08 | 169.226 |
| 2010-11-07 | 169.9096 |
| 2010-11-06 | 169.9096 |
| 2010-11-05 | 169.6076 |
| 2010-11-04 | 169.7085 |
| 2010-11-03 | 167.6171 |
| 2010-11-02 | 165.705 |
| 2010-11-01 | 163.3933 |
| 2010-10-31 | 163.0977 |
| 2010-10-30 | 163.0977 |
| 2010-10-29 | 164.7499 |
| 2010-10-28 | 162.1638 |
| 2010-10-27 | 160.7439 |
| 2010-10-26 | 160.8827 |
| 2010-10-25 | 161.5821 |
| 2010-10-24 | 160.0106 |
| 2010-10-23 | 160.0106 |
| 2010-10-22 | 159.8394 |
| 2010-10-21 | 160.9132 |
| 2010-10-20 | 162.3813 |
| 2010-10-19 | 160.431 |
| 2010-10-18 | 162.978 |
| 2010-10-17 | 161.9124 |
| 2010-10-16 | 162.64 |
| 2010-10-15 | 162.6968 |
| 2010-10-14 | 162.6146 |
| 2010-10-13 | 163.39 |
| 2010-10-12 | 161.78 |
| 2010-10-11 | 161.3952 |
| 2010-10-10 | 160.789 |
| 2010-10-09 | 160.789 |
| 2010-10-08 | 161.8263 |
| 2010-10-07 | 160.607 |
| 2010-10-06 | 162.121 |
| 2010-10-05 | 160.9158 |
| 2010-10-04 | 159.1448 |
| 2010-10-03 | 159.026 |
| 2010-10-02 | 159.026 |
| 2010-10-01 | 160.523 |
| 2010-09-30 | 158.2003 |
| 2010-09-29 | 158.4518 |
| 2010-09-28 | 158.8485 |
| 2010-09-27 | 157.6934 |
| 2010-09-26 | 156.5194 |
| 2010-09-25 | 156.5194 |
| 2010-09-24 | 158.0689 |
| 2010-09-23 | 157.0076 |
| 2010-09-22 | 157.6929 |
| 2010-09-21 | 158.3486 |
| 2010-09-20 | 157.2258 |
| 2010-09-19 | 156.1933 |
| 2010-09-18 | 156.1933 |
| 2010-09-17 | 156.4402 |
| 2010-09-16 | 155.9823 |
| 2010-09-15 | 156.9549 |
| 2010-09-14 | 157.9031 |
| 2010-09-13 | 157.344 |
| 2010-09-12 | 165.0938 |
| 2010-09-11 | 165.1084 |
| 2010-09-10 | 157.3621 |
| 2010-09-09 | 156.5444 |
| 2010-09-08 | 155.8447 |
| 2010-09-07 | 155.2885 |
| 2010-09-06 | 155.8608 |
| 2010-09-05 | 170.2838 |
| 2010-09-04 | 170.2838 |
| 2010-09-03 | 155.4568 |
| 2010-09-02 | 153.9263 |
| 2010-09-01 | 153.0199 |
| 2010-08-31 | 166.1386 |
| 2010-08-30 | 167.2329 |
| 2010-08-29 | 167.9079 |
| 2010-08-28 | 167.9079 |
| 2010-08-27 | 169.1532 |
| 2010-08-26 | 167.1884 |
| 2010-08-25 | 166.9232 |
| 2010-08-24 | 167.2267 |
| 2010-08-23 | 167.8244 |
| 2010-08-22 | 166.5175 |
| 2010-08-21 | 166.5175 |
| 2010-08-20 | 168.1649 |
| 2010-08-19 | 167.8845 |
| 2010-08-18 | 169.7708 |
| 2010-08-17 | 169.3482 |
| 2010-08-16 | 167.7836 |
| 2010-08-15 | 168.6565 |
| 2010-08-14 | 168.6565 |
| 2010-08-13 | 167.9006 |
| 2010-08-12 | 169.4659 |
| 2010-08-11 | 169.9045 |
| 2010-08-10 | 171.8362 |
| 2010-08-09 | 173.3076 |
| 2010-08-08 | 175.3785 |
| 2010-08-07 | 175.3785 |
| 2010-08-06 | 176.1097 |
| 2010-08-05 | 175.101 |
| 2010-08-04 | 175.1067 |
| 2010-08-03 | 176.4487 |
| 2010-08-02 | 173.8351 |
| 2010-08-01 | 162.0063 |
| 2010-07-31 | 162.0063 |
| 2010-07-30 | 172.0534 |
| 2010-07-29 | 170.7348 |
| 2010-07-28 | 170.636 |
| 2010-07-27 | 164.8682 |
| 2010-07-26 | 165.2949 |
| 2010-07-25 | 166.3283 |
| 2010-07-24 | 166.3283 |
| 2010-07-23 | 168.002 |
| 2010-07-22 | 167.5685 |
| 2010-07-21 | 164.0279 |
| 2010-07-20 | 162.4596 |
| 2010-07-19 | 159.7109 |
| 2010-07-18 | 160.8349 |
| 2010-07-17 | 160.8349 |
| 2010-07-16 | 159.424 |
| 2010-07-15 | 163.324 |
| 2010-07-14 | 162.2145 |
| 2010-07-13 | 161.3047 |
| 2010-07-12 | 161.0379 |
| 2010-07-11 | 155.7731 |
| 2010-07-10 | 155.7731 |
| 2010-07-09 | 159.687 |
| 2010-07-08 | 160.3037 |
| 2010-07-07 | 158.8307 |
| 2010-07-06 | 156.1805 |
| 2010-07-05 | 155.3083 |
| 2010-07-04 | 156.7113 |
| 2010-07-03 | 156.025 |
| 2010-07-02 | 155.7577 |
| 2010-07-01 | 155.0503 |
| 2010-06-30 | 154.8912 |
| 2010-06-29 | 156.4973 |
| 2010-06-28 | 159.7205 |
| 2010-06-27 | 158.7803 |
| 2010-06-26 | 158.7803 |
| 2010-06-25 | 161.3583 |
| 2010-06-24 | 160.0034 |
| 2010-06-23 | 161.1266 |
| 2010-06-22 | 159.3978 |
| 2010-06-21 | 160.366 |
| 2010-06-20 | 158.4484 |
| 2010-06-19 | 158.4484 |
| 2010-06-18 | 159.7912 |
| 2010-06-17 | 159.2386 |
| 2010-06-16 | 157.7686 |
| 2010-06-15 | 157.5574 |
| 2010-06-14 | 157.1429 |
| 2010-06-13 | 150.8904 |
| 2010-06-12 | 150.8904 |
| 2010-06-11 | 155.9583 |
| 2010-06-10 | 149.9859 |
| 2010-06-09 | 148.8539 |
| 2010-06-08 | 145.5591 |
| 2010-06-07 | 144.8791 |
| 2010-06-06 | 149.2451 |
| 2010-06-05 | 149.2451 |
| 2010-06-04 | 147.5806 |
| 2010-06-03 | 154.6456 |
| 2010-06-02 | 154.2704 |
| 2010-06-01 | 153.1788 |
| 2010-05-31 | 153.9676 |
| 2010-05-30 | 153.0873 |
| 2010-05-29 | 153.0873 |
| 2010-05-28 | 153.6282 |
| 2010-05-27 | 154.3999 |
| 2010-05-26 | 150.3196 |
| 2010-05-25 | 146.9622 |
| 2010-05-24 | 148.4507 |
| 2010-05-23 | 150.3254 |
| 2010-05-22 | 150.3254 |
| 2010-05-21 | 153.5824 |
| 2010-05-20 | 145.2753 |
| 2010-05-19 | 147.8129 |
| 2010-05-18 | 155.9218 |
| 2010-05-17 | 144.0602 |
| 2010-05-16 | 146.9793 |
| 2010-05-15 | 146.9793 |
| 2010-05-14 | 146.3721 |
| 2010-05-13 | 147.1818 |
| 2010-05-12 | 147.7486 |
| 2010-05-11 | 148.3497 |
| 2010-05-10 | 148.7007 |
| 2010-05-09 | 147.5133 |
| 2010-05-08 | 147.5133 |
| 2010-05-07 | 147.6828 |
| 2010-05-06 | 147.8199 |
| 2010-05-05 | 150.1899 |
| 2010-05-04 | 148.9557 |
| 2010-05-03 | 150.9385 |
| 2010-05-02 | 150.83 |
| 2010-05-01 | 150.83 |
| 2010-04-30 | 150.4403 |
| 2010-04-29 | 149.7704 |
| 2010-04-28 | 148.194 |
| 2010-04-27 | 147.2481 |
| 2010-04-26 | 149.4147 |
| 2010-04-25 | 147.1142 |
| 2010-04-24 | 147.1142 |
| 2010-04-23 | 146.1382 |
| 2010-04-22 | 147.4009 |
| 2010-04-21 | 146.7749 |
| 2010-04-20 | 146.9031 |
| 2010-04-19 | 146.7189 |
| 2010-04-18 | 147.4917 |
| 2010-04-17 | 147.4917 |
| 2010-04-16 | 146.4818 |
| 2010-04-15 | 147.3775 |
| 2010-04-14 | 147.8908 |
| 2010-04-13 | 146.6674 |
| 2010-04-12 | 147.6328 |
| 2010-04-11 | 147.204 |
| 2010-04-10 | 147.204 |
| 2010-04-09 | 148.0115 |
| 2010-04-08 | 146.3762 |
| 2010-04-07 | 145.9875 |
| 2010-04-06 | 145.9311 |
| 2010-04-05 | 145.6518 |
| 2010-04-04 | 143.537 |
| 2010-04-03 | 143.537 |
| 2010-04-02 | 146.0588 |
| 2010-04-01 | 146.331 |
| 2010-03-31 | 146.3908 |
| 2010-03-30 | 146.8823 |
| 2010-03-29 | 146.6021 |
| 2010-03-28 | 145.4941 |
| 2010-03-27 | 145.4941 |
| 2010-03-26 | 145.5386 |
| 2010-03-25 | 145.5398 |
| 2010-03-24 | 145.1254 |
| 2010-03-23 | 145.4503 |
| 2010-03-22 | 145.6195 |
| 2010-03-21 | 146.5413 |
| 2010-03-20 | 146.5413 |
| 2010-03-19 | 146.149 |
| 2010-03-18 | 147.2808 |
| 2010-03-17 | 147.0218 |
| 2010-03-16 | 146.6756 |
| 2010-03-15 | 144.954 |
| 2010-03-14 | 149.0331 |
| 2010-03-13 | 149.0331 |
| 2010-03-12 | 144.9451 |
| 2010-03-11 | 144.0718 |
| 2010-03-10 | 144.2477 |
| 2010-03-09 | 144.9317 |
| 2010-03-08 | 144.0551 |
| 2010-03-07 | 142.1605 |
| 2010-03-06 | 142.1605 |
| 2010-03-05 | 141.4224 |
| 2010-03-04 | 141.4805 |
| 2010-03-03 | 143.0184 |
| 2010-03-02 | 143.5027 |
| 2010-03-01 | 144.3017 |
| 2010-02-28 | 143.1695 |
| 2010-02-27 | 143.1695 |
| 2010-02-26 | 144.0271 |
| 2010-02-25 | 142.3803 |
| 2010-02-24 | 142.9069 |
| 2010-02-23 | 143.2263 |
| 2010-02-22 | 144.4634 |
| 2010-02-21 | 142.9845 |
| 2010-02-20 | 142.9845 |
| 2010-02-19 | 144.2126 |
| 2010-02-18 | 144.8595 |
| 2010-02-17 | 144.7027 |
| 2010-02-16 | 143.4856 |
| 2010-02-15 | 141.7838 |
| 2010-02-14 | 143.1094 |
| 2010-02-13 | 143.1094 |
| 2010-02-12 | 143.252 |
| 2010-02-11 | 143.9592 |
| 2010-02-10 | 142.9972 |
| 2010-02-09 | 143.206 |
| 2010-02-08 | 140.464 |
| 2010-02-07 | 141.308 |
| 2010-02-06 | 141.308 |
| 2010-02-05 | 141.6494 |
| 2010-02-04 | 141.0385 |
| 2010-02-03 | 143.3233 |
| 2010-02-02 | 146.2084 |
| 2010-02-01 | 145.4078 |
| 2010-01-31 | 144.9866 |
| 2010-01-30 | 144.9866 |
| 2010-01-29 | 143.6823 |
| 2010-01-28 | 144.5847 |
| 2010-01-27 | 144.9534 |
| 2010-01-26 | 144.9812 |
| 2010-01-25 | 146.565 |
| 2010-01-24 | 146.0185 |
| 2010-01-23 | 146.0185 |
| 2010-01-22 | 145.8174 |
| 2010-01-21 | 146.4318 |
| 2010-01-20 | 148.7519 |
| 2010-01-19 | 150.953 |
| 2010-01-18 | 152.5625 |
| 2010-01-17 | 151.8716 |
| 2010-01-16 | 151.8716 |
| 2010-01-15 | 152.0012 |
| 2010-01-14 | 152.9623 |
| 2010-01-13 | 152.4237 |
| 2010-01-12 | 151.9865 |
| 2010-01-11 | 152.8025 |
| 2010-01-10 | 150.4549 |
| 2010-01-09 | 150.4549 |
| 2010-01-08 | 151.7621 |
| 2010-01-07 | 151.0465 |
| 2010-01-06 | 152.0193 |
| 2010-01-05 | 151.2463 |
| 2010-01-04 | 151.3416 |
| 2010-01-03 | 148.0387 |
| 2010-01-02 | 148.0387 |
| 2010-01-01 | 149.5286 |
| 2009-12-31 | 149.5186 |
