Table des corrélations
Les tableaux suivants représentent la corrélation entre les parités différentes du marché des changes.
Le coefficient de corrélation met en évidence la similitude des mouvements entre deux parités.
- Si la corrélation est élevé et positif, les monnaies se déplacent de la même manière.
- Si la corrélation est forte et négative, les monnaies vont dans le sens inverse
- Si la corrélation est faible les monnaies ne se déplacent pas de la même manière
5min correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 80.9 | 85 | 80 | 93.2 | -95 | -84.5 | 60.6 | AUDUSD |
| EURJPY | 80.9 | 100 | 96.7 | 51.9 | 88.5 | -89.2 | -96.6 | 89.7 | EURJPY |
| EURUSD | 85 | 96.7 | 100 | 56.4 | 86.8 | -92.2 | -99.8 | 75.5 | EURUSD |
| GBPUSD | 80 | 51.9 | 56.4 | 100 | 72.1 | -72.4 | -57.2 | 35.6 | GBPUSD |
| NZDUSD | 93.2 | 88.5 | 86.8 | 72.1 | 100 | -90.5 | -85.7 | 77 | NZDUSD |
| USDCAD | -95 | -89.2 | -92.2 | -72.4 | -90.5 | 100 | 92.6 | -69.5 | USDCAD |
| USDCHF | -84.5 | -96.6 | -99.8 | -57.2 | -85.7 | 92.6 | 100 | -75.7 | USDCHF |
| USDJPY | 60.6 | 89.7 | 75.5 | 35.6 | 77 | -69.5 | -75.7 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
hourly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 24.5 | 54.6 | 50.8 | 87.1 | -76.5 | -58.7 | -8.3 | AUDUSD |
| EURJPY | 24.5 | 100 | -23.1 | -41.7 | 58.9 | -73.3 | 13.8 | 87.8 | EURJPY |
| EURUSD | 54.6 | -23.1 | 100 | 90.2 | 15.1 | -1.3 | -98.9 | -66.9 | EURUSD |
| GBPUSD | 50.8 | -41.7 | 90.2 | 100 | 10.8 | 5.5 | -87 | -76.1 | GBPUSD |
| NZDUSD | 87.1 | 58.9 | 15.1 | 10.8 | 100 | -95.7 | -21.9 | 37.4 | NZDUSD |
| USDCAD | -76.5 | -73.3 | -1.3 | 5.5 | -95.7 | 100 | 9.8 | -55.3 | USDCAD |
| USDCHF | -58.7 | 13.8 | -98.9 | -87 | -21.9 | 9.8 | 100 | 59.2 | USDCHF |
| USDJPY | -8.3 | 87.8 | -66.9 | -76.1 | 37.4 | -55.3 | 59.2 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
daily correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 1.6 | 34.1 | 60.4 | 99.2 | -97.6 | -72.4 | -53.7 | AUDUSD |
| EURJPY | 1.6 | 100 | 88.8 | 62.9 | -2.1 | -9.2 | -61.1 | 63.8 | EURJPY |
| EURUSD | 34.1 | 88.8 | 100 | 84.3 | 29.2 | -41.3 | -85.5 | 21.4 | EURUSD |
| GBPUSD | 60.4 | 62.9 | 84.3 | 100 | 56.9 | -66 | -89.8 | -7 | GBPUSD |
| NZDUSD | 99.2 | -2.1 | 29.2 | 56.9 | 100 | -95.8 | -69.8 | -53.4 | NZDUSD |
| USDCAD | -97.6 | -9.2 | -41.3 | -66 | -95.8 | 100 | 76 | 49.6 | USDCAD |
| USDCHF | -72.4 | -61.1 | -85.5 | -89.8 | -69.8 | 76 | 100 | 13.1 | USDCHF |
| USDJPY | -53.7 | 63.8 | 21.4 | -7 | -53.4 | 49.6 | 13.1 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
weekly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 50.6 | 56.5 | 66.4 | 77.2 | -80 | -51.7 | 29.2 | AUDUSD |
| EURJPY | 50.6 | 100 | 91.7 | 85.3 | 16.1 | -83.9 | -45.6 | 84.3 | EURJPY |
| EURUSD | 56.5 | 91.7 | 100 | 93.2 | 39 | -82.1 | -71.9 | 55.9 | EURUSD |
| GBPUSD | 66.4 | 85.3 | 93.2 | 100 | 43.2 | -83.5 | -69.5 | 51.8 | GBPUSD |
| NZDUSD | 77.2 | 16.1 | 39 | 43.2 | 100 | -51.5 | -74.9 | -19.1 | NZDUSD |
| USDCAD | -80 | -83.9 | -82.1 | -83.5 | -51.5 | 100 | 54.6 | -63.9 | USDCAD |
| USDCHF | -51.7 | -45.6 | -71.9 | -69.5 | -74.9 | 54.6 | 100 | 2 | USDCHF |
| USDJPY | 29.2 | 84.3 | 55.9 | 51.8 | -19.1 | -63.9 | 2 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |